Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Lis, Daniel | X | 3/0 | 3/1 | 3/2 | 3/0 | 3/1 | 5/0 | 15/4 | 1 |
2 | Podsiadło, Maciej | 0/3 | X | 3/0 | 3/0 | 0/3 | 3/1 | 3/2 | 9/7 | 2 |
3 | Kuźmicz, Jakub | 1/3 | 0/3 | X | 2/3 | 3/1 | 1/3 | 1/4 | 7/13 | 6 |
4 | Pietraszko, Łukasz | 2/3 | 0/3 | 3/2 | X | 2/3 | 3/1 | 2/3 | 10/12 | 4 |
5 | Głuszek, Wojciech | 0/3 | 3/0 | 1/3 | 3/2 | X | 3/2 | 3/1 | 10/10 | 3 |
6 | Mugowski, Arkadiusz | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/3 | X | 1/4 | 8/13 | 5 |
| | | | |
match’s hour | Match order | PLAYER | PLAYER | RESULT |
07:15 | 1 vs 6 | Lis | Mugowski | 3/1 |
07:45 | 2 vs 5 | Podsiadło | Głuszek | 0/3 |
08:15 | 3 vs 4 | Kuźmicz | Pietraszko | 2/3 |
08:45 | 1 vs 2 | Lis | Podsiadło | 3/0 |
09:15 | 4 vs 6 | Pietraszko | Mugowski | 3/1 |
09:45 | 3 vs 5 | Kuźmicz | Głuszek | 3/1 |
10:15 | 2 vs 6 | Podsiadło | Mugowski | 3/1 |
10:45 | 1 vs 3 | Lis | Kuźmicz | 3/1 |
11:15 | 4 vs 5 | Pietraszko | Głuszek | 2/3 |
11:45 | 2 vs 3 | Podsiadło | Kuźmicz | 3/0 |
12:15 | 1 vs 4 | Lis | Pietraszko | 3/2 |
12:45 | 5 vs 6 | Głuszek | Mugowski | 3/2 |
13:15 | 2 vs 4 | Podsiadło | Pietraszko | 3/0 |
13:45 | 3 vs 6 | Kuźmicz | Mugowski | 3/1 |
14:15 | 1 vs 5 | Lis | Głuszek | 3/0 |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO