Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Minda, Michał | X | 0:3 | 1:3 | 0:3 | | 2:3 | 0:4 | 3:12 | |
2 | Kapik, Krzysztof | 3:0 | X | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 10:8 | 3 |
3 | Podsiadło, Maciej | 3:1 | 1:3 | X | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 12:8 | 2 |
4 | Jadczyk, Marcin | 3:0 | 3:0 | 3:2 | X | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 15:2 | 1 |
5 | Głuszek, Wojciech | | 3:1 | 1:3 | 0:3 | X | 3:2 | 2:2 | 7:9 | 4 |
6 | Budzyński, Jakub | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | 1:4 | 6:14 | |
| | | | |
match’s hour | Match order | PLAYER | PLAYER | RESULT |
07:15 | 1 vs 6 | Minda | Budzyński | 2:3 |
07:45 | 2 vs 5 | Kapik | Głuszek | 1:3 |
08:15 | 3 vs 4 | Podsiadło | Jadczyk | 2:3 |
08:45 | 1 vs 2 | Minda | Kapik | 0:3 |
09:15 | 4 vs 6 | Jadczyk | Budzyński | 3:0 |
09:45 | 3 vs 5 | Podsiadło | Głuszek | 3:1 |
10:15 | 2 vs 6 | Kapik | Budzyński | 3:1 |
10:45 | 1 vs 3 | Minda | Podsiadło | 1:3 |
11:15 | 4 vs 5 | Jadczyk | Głuszek | 3:0 |
11:45 | 2 vs 3 | Kapik | Podsiadło | 3:1 |
12:15 | 1 vs 4 | Minda | Jadczyk | 0:3 |
12:45 | 5 vs 6 | Głuszek | Budzyński | 3:2 |
13:15 | 2 vs 4 | Kapik | Jadczyk | 0:3 |
13:45 | 3 vs 6 | Podsiadło | Budzyński | 3:0 |
14:15 | 1 vs 5 | Minda | Głuszek | |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO