Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Zochniak, Jakub | X | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2-3 | 9:9 | 4 |
2 | Burkacki, Mateusz | 3:1 | X | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 4-1 | 12:7 | 2 |
3 | Werner, Jakub | 3:2 | 1:3 | X | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2-3 | 8:13 | 5 |
4 | Zając, Kacper | 0:3 | 1:3 | 2:3 | X | 0:3 | 1:3 | 0-5 | 4:15 | 6 |
5 | Głuszek, Wojciech | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | X | 1:3 | 3-2 | 10:6 | 3 |
6 | Minda, Michał | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | X | 4-1 | 13:6 | 1 |
| | | | |
match’s hour | Match order | PLAYER | PLAYER | RESULT |
20:15 | 1 vs 6 | Zochniak | Minda | 0:3 |
20:45 | 2 vs 5 | Burkacki | Głuszek | 0:3 |
21:15 | 3 vs 4 | Werner | Zając | 3:2 |
21:45 | 1 vs 2 | Zochniak | Burkacki | 1:3 |
22:15 | 4 vs 6 | Zając | Minda | 1:3 |
22:45 | 3 vs 5 | Werner | Głuszek | 0:3 |
23:15 | 2 vs 6 | Burkacki | Minda | 3:1 |
23:45 | 1 vs 3 | Zochniak | Werner | 2:3 |
00:15 | 4 vs 5 | Zając | Głuszek | 0:3 |
00:45 | 2 vs 3 | Burkacki | Werner | 3:1 |
01:15 | 1 vs 4 | Zochniak | Zając | 3:0 |
01:45 | 5 vs 6 | Głuszek | Minda | 1:3 |
02:15 | 2 vs 4 | Burkacki | Zając | 3:1 |
02:45 | 3 vs 6 | Werner | Minda | 1:3 |
03:15 | 1 vs 5 | Zochniak | Głuszek | 3:0 |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO