Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Wojdyła, Damian | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 4:1 | 13:7 | 3 |
2 | Spychała, Adrian | 2:3 | X | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 11:10 | 4 |
3 | Werner, Jakub | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 3:13 | 5 |
4 | Zając, Kacper | 0:3 | 1:3 | 1:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:5 | 2:15 | 6 |
5 | Miastowski, Maksymilian | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | X | 2:3 | 4:1 | 14:6 | 2 |
6 | Felkel, Grzegorz | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | X | 4:1 | 14:6 | 1 |
| | | | |
match’s hour | Match order | PLAYER | PLAYER | RESULT |
07:15 | 1 vs 6 | Wojdyła | Felkel | 3:2 |
07:45 | 2 vs 5 | Spychała | Miastowski | 2:3 |
08:15 | 3 vs 4 | Werner | Zając | 3:1 |
08:45 | 1 vs 2 | Wojdyła | Spychała | 3:2 |
09:15 | 4 vs 6 | Zając | Felkel | 0:3 |
09:45 | 3 vs 5 | Werner | Miastowski | 0:3 |
10:15 | 2 vs 6 | Spychała | Felkel | 1:3 |
10:45 | 1 vs 3 | Wojdyła | Werner | 3:0 |
11:15 | 4 vs 5 | Zając | Miastowski | 0:3 |
11:45 | 2 vs 3 | Spychała | Werner | 3:0 |
12:15 | 1 vs 4 | Wojdyła | Zając | 3:0 |
12:45 | 5 vs 6 | Miastowski | Felkel | 2:3 |
13:15 | 2 vs 4 | Spychała | Zając | 3:1 |
13:45 | 3 vs 6 | Werner | Felkel | 0:3 |
14:15 | 1 vs 5 | Wojdyła | Miastowski | 1:3 |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO