Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Kowol, Marek | X | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 10:8 | 3 |
2 | Burkacki, Mateusz | 1:3 | X | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 1:4 | 8:14 | 5 |
3 | Pietraszko, Łukasz | 3:1 | 3:2 | X | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 4:1 | 14:8 | 2 |
4 | Kleszcz, Krzesimir | 1:3 | 2:3 | 1:3 | X | 3:1 | 2:3 | 1:4 | 9:13 | 4 |
5 | Włoszek, Sylwester | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | X | 1:3 | 1:4 | 6:14 | 6 |
6 | Głuszek, Wojciech | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | X | 5:0 | 15:5 | 1 |
| | | | |
match’s hour | Match order | PLAYER | PLAYER | RESULT |
20:15 | 1 vs 6 | Kowol | Głuszek | 0:3 |
20:45 | 2 vs 5 | Burkacki | Włoszek | 2:3 |
21:15 | 3 vs 4 | Pietraszko | Kleszcz | 3:1 |
21:45 | 1 vs 2 | Kowol | Burkacki | 3:1 |
22:15 | 4 vs 6 | Kleszcz | Głuszek | 2:3 |
22:45 | 3 vs 5 | Pietraszko | Włoszek | 3:1 |
23:15 | 2 vs 6 | Burkacki | Głuszek | 0:3 |
23:45 | 1 vs 3 | Kowol | Pietraszko | 1:3 |
00:15 | 4 vs 5 | Kleszcz | Włoszek | 3:1 |
00:45 | 2 vs 3 | Burkacki | Pietraszko | 2:3 |
01:15 | 1 vs 4 | Kowol | Kleszcz | 3:1 |
01:45 | 5 vs 6 | Włoszek | Głuszek | 1:3 |
02:15 | 2 vs 4 | Burkacki | Kleszcz | 3:2 |
02:45 | 3 vs 6 | Pietraszko | Głuszek | 2:3 |
03:15 | 1 vs 5 | Kowol | Włoszek | 3:0 |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO