Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Gumiński, Krzysztof | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:5 | 0:15 | 6 |
2 | Świerczek, Damian | 3:0 | X | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:4 | 4:12 | 5 |
3 | Kosowski, Jakub | 3:0 | 3:0 | X | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 12:7 | 3 |
4 | Przybylik, Miłosz | 3:0 | 3:0 | 1:3 | X | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 10:9 | 4 |
5 | Białek, Artur | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | X | 3:0 | 5:0 | 15:4 | 1 |
6 | Tomicki, Jarosław | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | X | 4:1 | 12:6 | 2 |
| | | | |
match’s hour | Match order | PLAYER | PLAYER | RESULT |
07:30 | 1 vs 6 | Gumiński | Tomicki | 0:3 |
08:00 | 2 vs 5 | Świerczek | Białek | 1:3 |
08:30 | 3 vs 4 | Kosowski | Przybylik | 3:1 |
09:00 | 1 vs 2 | Gumiński | Świerczek | 0:3 |
09:30 | 4 vs 6 | Przybylik | Tomicki | 2:3 |
10:00 | 3 vs 5 | Kosowski | Białek | 2:3 |
10:30 | 2 vs 6 | Świerczek | Tomicki | 0:3 |
11:00 | 1 vs 3 | Gumiński | Kosowski | 0:3 |
11:30 | 4 vs 5 | Przybylik | Białek | 1:3 |
12:00 | 2 vs 3 | Świerczek | Kosowski | 0:3 |
12:30 | 1 vs 4 | Gumiński | Przybylik | 0:3 |
13:00 | 5 vs 6 | Białek | Tomicki | 3:0 |
13:30 | 2 vs 4 | Świerczek | Przybylik | 0:3 |
14:00 | 3 vs 6 | Kosowski | Tomicki | 1:3 |
14:30 | 1 vs 5 | Gumiński | Białek | 0:3 |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO