Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Korycki, Michał | X | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:5 | 1:15 | 6 |
2 | Makajew, Maciej | 3:1 | X | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 4:13 | 5 |
3 | Tomaszuk, Tomasz | 3:0 | 3:1 | X | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 11:9 | 4 |
4 | Przybylik, Miłosz | 3:0 | 3:0 | 2:3 | X | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 11:6 | 2 |
5 | Chodorski, Piotr | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | X | 3:2 | 5:0 | 15:3 | 1 |
6 | Grela, Artur | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | X | 3:2 | 11:7 | 3 |
| | | | |
match’s hour | Match order | PLAYER | PLAYER | RESULT |
15:30 | 1 vs 6 | Korycki | Grela | 0:3 |
16:00 | 2 vs 5 | Makajew | Chodorski | 0:3 |
16:30 | 3 vs 4 | Tomaszuk | Przybylik | 3:2 |
17:00 | 1 vs 2 | Korycki | Makajew | 1:3 |
17:30 | 4 vs 6 | Przybylik | Grela | 3:0 |
18:00 | 3 vs 5 | Tomaszuk | Chodorski | 1:3 |
18:30 | 2 vs 6 | Makajew | Grela | 0:3 |
19:00 | 1 vs 3 | Korycki | Tomaszuk | 0:3 |
19:30 | 4 vs 5 | Przybylik | Chodorski | 0:3 |
20:00 | 2 vs 3 | Makajew | Tomaszuk | 1:3 |
20:30 | 1 vs 4 | Korycki | Przybylik | 0:3 |
21:00 | 5 vs 6 | Chodorski | Grela | 3:2 |
21:30 | 2 vs 4 | Makajew | Przybylik | 3:0 |
22:00 | 3 vs 6 | Tomaszuk | Grela | 1:3 |
22:30 | 1 vs 5 | Korycki | Chodorski | 0:3 |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO