Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Mugowski, Arkadiusz | X | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 10:13 | 5 |
2 | Burkacki, Mateusz | 3:1 | X | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 9:13 | 6 |
3 | Pietraszko, Łukasz | 2:3 | 3:2 | X | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 4:1 | 14:9 | 1 |
4 | Korzec, Przemysław | 3:1 | 3:0 | 2:3 | X | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 10:10 | 4 |
5 | Radło, Szymon | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | X | 3:0 | 3:2 | 11:10 | 2 |
6 | Glanowski, Jakub | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | X | 3:2 | 11:10 | 3 |
| | | | |
match’s hour | Match order | PLAYER | PLAYER | RESULT |
15:15 | 1 vs 6 | Mugowski | Glanowski | 2:3 |
15:45 | 2 vs 5 | Burkacki | Radło | 2:3 |
16:15 | 3 vs 4 | Pietraszko | Korzec | 3:2 |
16:45 | 1 vs 2 | Mugowski | Burkacki | 1:3 |
17:15 | 4 vs 6 | Korzec | Glanowski | 0:3 |
17:45 | 3 vs 5 | Pietraszko | Radło | 3:0 |
18:15 | 2 vs 6 | Burkacki | Glanowski | 2:3 |
18:45 | 1 vs 3 | Mugowski | Pietraszko | 3:2 |
19:15 | 4 vs 5 | Korzec | Radło | 2:3 |
19:45 | 2 vs 3 | Burkacki | Pietraszko | 2:3 |
20:15 | 1 vs 4 | Mugowski | Korzec | 1:3 |
20:45 | 5 vs 6 | Radło | Glanowski | 3:0 |
21:15 | 2 vs 4 | Burkacki | Korzec | 0:3 |
21:45 | 3 vs 6 | Pietraszko | Glanowski | 3:2 |
22:15 | 1 vs 5 | Mugowski | Radło | 3:2 |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO