Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Czerwiński, Bartosz | X | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:5 | 5:15 | 6 |
2 | Więcek, Adrian | 3:0 | X | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 5:0 | 15:7 | 1 |
3 | Kosowski, Jakub | 3:0 | 2:3 | X | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 13:8 | 3 |
4 | Przybylik, Miłosz | 3:2 | 2:3 | 3:2 | X | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 14:7 | 2 |
5 | Korycki, Michał | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | X | 3:1 | 2:3 | 9:11 | 4 |
6 | Dziuba, Patryk | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 1:4 | 6:14 | 5 |
| | | | |
match’s hour | Match order | PLAYER | PLAYER | RESULT |
07:30 | 1 vs 6 | Czerwiński | Dziuba | 2:3 |
08:00 | 2 vs 5 | Więcek | Korycki | 3:1 |
08:30 | 3 vs 4 | Kosowski | Przybylik | 2:3 |
09:00 | 1 vs 2 | Czerwiński | Więcek | 0:3 |
09:30 | 4 vs 6 | Przybylik | Dziuba | 3:0 |
10:00 | 3 vs 5 | Kosowski | Korycki | 3:2 |
10:30 | 2 vs 6 | Więcek | Dziuba | 3:2 |
11:00 | 1 vs 3 | Czerwiński | Kosowski | 0:3 |
11:30 | 4 vs 5 | Przybylik | Korycki | 3:0 |
12:00 | 2 vs 3 | Więcek | Kosowski | 3:2 |
12:30 | 1 vs 4 | Czerwiński | Przybylik | 2:3 |
13:00 | 5 vs 6 | Korycki | Dziuba | 3:1 |
13:30 | 2 vs 4 | Więcek | Przybylik | 3:2 |
14:00 | 3 vs 6 | Kosowski | Dziuba | 3:0 |
14:30 | 1 vs 5 | Czerwiński | Korycki | 1:3 |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO