Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Kaczor, Jan | X | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 14:7 | 1 |
2 | Podsiadło, Maciej | 3:2 | X | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 13:9 | 2 |
3 | Korycki, Michał | 1:3 | 3:1 | X | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 12:7 | 3 |
4 | Ostachowski, Piotr | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X | 1:3 | 1:3 | 0:5 | 4:12 | 6 |
5 | Czerwiński, Bartosz | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | X | 3:0 | 3:2 | 12:9 | 4 |
6 | Kotwica, Dawid | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | X | 1:4 | 5:13 | 5 |
| | | | |
match’s hour | Match order | PLAYER | PLAYER | RESULT |
07:15 | 1 vs 6 | Kaczor | Kotwica | 3:1 |
07:45 | 2 vs 5 | Podsiadło | Czerwiński | 3:1 |
08:15 | 3 vs 4 | Korycki | Ostachowski | 3:0 |
08:45 | 1 vs 2 | Kaczor | Podsiadło | 2:3 |
09:15 | 4 vs 6 | Ostachowski | Kotwica | 1:3 |
09:45 | 3 vs 5 | Korycki | Czerwiński | 2:3 |
10:15 | 2 vs 6 | Podsiadło | Kotwica | 3:1 |
10:45 | 1 vs 3 | Kaczor | Korycki | 3:1 |
11:15 | 4 vs 5 | Ostachowski | Czerwiński | 1:3 |
11:45 | 2 vs 3 | Podsiadło | Korycki | 1:3 |
12:15 | 1 vs 4 | Kaczor | Ostachowski | 3:0 |
12:45 | 5 vs 6 | Czerwiński | Kotwica | 3:0 |
13:15 | 2 vs 4 | Podsiadło | Ostachowski | 3:2 |
13:45 | 3 vs 6 | Korycki | Kotwica | 3:0 |
14:15 | 1 vs 5 | Kaczor | Czerwiński | 3:2 |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO