Current as of Najnowsza data meczu: 2025-03-30
Matches played by Witkowski Jakub:
Wins: 289 | Losses: 512
Player 1 | Score | Player 2 | Date | Winner |
---|
Witkowski Jakub | 2:3 | Wloczko Krzysztof | 2025-03-05 | Wloczko Krzysztof |
Witkowski Jakub | 2:3 | Wloczko Krzysztof | 2025-03-05 | Wloczko Krzysztof |
Witkowski Jakub | 0:3 | Kapik Krzysztof | 2025-03-05 | Kapik Krzysztof |
Witkowski Jakub | 3:2 | Kapik Krzysztof | 2025-03-05 | Witkowski Jakub |
Wisniewski Karol | 0:3 | Witkowski Jakub | 2025-03-05 | Witkowski Jakub |
Wisniewski Karol | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-03-05 | Wisniewski Karol |
Witkowski Jakub | 3:1 | Wloczko Krzysztof | 2025-03-05 | Witkowski Jakub |
David Petr | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-03-05 | David Petr |
Felkel Grzegorz | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-03-05 | Felkel Grzegorz |
Wiecek Adrian | 3:1 | Witkowski Jakub | 2025-03-05 | Wiecek Adrian |
Jarocki Lukasz | 0:3 | Witkowski Jakub | 2025-03-05 | Witkowski Jakub |
Wisniewski Karol | 3:1 | Witkowski Jakub | 2025-03-04 | Wisniewski Karol |
Wisniewski Karol | 3:1 | Witkowski Jakub | 2025-03-04 | Wisniewski Karol |
Filbrandt Tomasz | 1:3 | Witkowski Jakub | 2025-03-04 | Witkowski Jakub |
Filbrandt Tomasz | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-03-04 | Filbrandt Tomasz |
Wloczko Krzysztof | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-03-04 | Wloczko Krzysztof |
Wloczko Krzysztof | 1:3 | Witkowski Jakub | 2025-03-04 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 0:3 | Jarocki Lukasz | 2025-03-04 | Jarocki Lukasz |
Witkowski Jakub | 1:3 | Filbrandt Tomasz | 2025-03-04 | Filbrandt Tomasz |
Witkowski Jakub | 1:3 | Kapik Krzysztof | 2025-03-04 | Kapik Krzysztof |
Witkowski Jakub | 1:3 | Grela Artur | 2025-03-04 | Grela Artur |
Kolodziej Krystian | 1:3 | Witkowski Jakub | 2025-03-04 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:2 | Filbrandt Tomasz | 2025-03-03 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 1:3 | Filbrandt Tomasz | 2025-03-03 | Filbrandt Tomasz |
Witkowski Jakub | 2:3 | Kapik Krzysztof | 2025-03-03 | Kapik Krzysztof |
Witkowski Jakub | 1:3 | Kapik Krzysztof | 2025-03-03 | Kapik Krzysztof |
Wisniewski Karol | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-03-03 | Wisniewski Karol |
Wisniewski Karol | 0:3 | Witkowski Jakub | 2025-03-03 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:1 | Wisniewski Karol | 2025-03-03 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:2 | Seroka Szymon | 2025-03-03 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 2:3 | Filbrandt Tomasz | 2025-03-03 | Filbrandt Tomasz |
Witkowski Jakub | 3:0 | Jarocki Lukasz | 2025-03-03 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 1:3 | Strowski Karol | 2025-03-03 | Strowski Karol |
Witkowski Jakub | 3:0 | Sporek Szymon | 2025-03-02 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 1:3 | Sporek Szymon | 2025-03-02 | Sporek Szymon |
Kolasa Szymon | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-03-02 | Kolasa Szymon |
Kolasa Szymon | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-03-02 | Kolasa Szymon |
Mlynarski Filip | 3:1 | Witkowski Jakub | 2025-03-02 | Mlynarski Filip |
Mlynarski Filip | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-03-02 | Mlynarski Filip |
Seroka Szymon | 0:3 | Witkowski Jakub | 2025-02-12 | Witkowski Jakub |
Seroka Szymon | 3:1 | Witkowski Jakub | 2025-02-12 | Seroka Szymon |
Wisniewski Karol | 3:1 | Witkowski Jakub | 2025-02-12 | Wisniewski Karol |
Wisniewski Karol | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-02-12 | Wisniewski Karol |
Kolodziej Krystian | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-02-12 | Kolodziej Krystian |
Kolodziej Krystian | 2:3 | Witkowski Jakub | 2025-02-12 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:0 | Seroka Szymon | 2025-02-12 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 0:3 | Murawski Michal | 2025-02-12 | Murawski Michal |
Witkowski Jakub | 0:3 | Jarocki Lukasz | 2025-02-12 | Jarocki Lukasz |
Chlodnicki Piotr | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-02-12 | Chlodnicki Piotr |
Wisniewski Karol | 2:3 | Witkowski Jakub | 2025-02-12 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 0:3 | Wisniewski Karol | 2025-02-11 | Wisniewski Karol |
Witkowski Jakub | 2:3 | Wisniewski Karol | 2025-02-11 | Wisniewski Karol |
Sporek Szymon | 3:1 | Witkowski Jakub | 2025-02-11 | Sporek Szymon |
Sporek Szymon | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-02-11 | Sporek Szymon |
Olbrycht Michal | 2:3 | Witkowski Jakub | 2025-02-11 | Witkowski Jakub |
Olbrycht Michal | 0:3 | Witkowski Jakub | 2025-02-11 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:0 | Olbrycht Michal | 2025-02-11 | Witkowski Jakub |
Chlodnicki Piotr | 0:3 | Witkowski Jakub | 2025-02-11 | Witkowski Jakub |
Wiecek Adrian | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-02-11 | Wiecek Adrian |
Nowalinski Maciej | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-02-11 | Nowalinski Maciej |
Sporek Szymon | 0:3 | Witkowski Jakub | 2025-02-11 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 2:3 | Olbrycht Michal | 2025-02-10 | Olbrycht Michal |
Witkowski Jakub | 2:3 | Olbrycht Michal | 2025-02-10 | Olbrycht Michal |
Sporek Szymon | 1:3 | Witkowski Jakub | 2025-02-10 | Witkowski Jakub |
Sporek Szymon | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-02-10 | Sporek Szymon |
Kapik Krzysztof | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-02-10 | Kapik Krzysztof |
Kapik Krzysztof | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-02-10 | Kapik Krzysztof |
Wisniewski Karol | 0:3 | Witkowski Jakub | 2025-01-23 | Witkowski Jakub |
Wisniewski Karol | 3:1 | Witkowski Jakub | 2025-01-23 | Wisniewski Karol |
Krzyzanowski Michal | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-01-23 | Krzyzanowski Michal |
Krzyzanowski Michal | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-01-23 | Krzyzanowski Michal |
Wloczko Krzysztof | 3:1 | Witkowski Jakub | 2025-01-23 | Wloczko Krzysztof |
Wloczko Krzysztof | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-01-23 | Wloczko Krzysztof |
Witkowski Jakub | 1:3 | Filbrandt Tomasz | 2025-01-23 | Filbrandt Tomasz |
Witkowski Jakub | 1:3 | Jarocki Lukasz | 2025-01-23 | Jarocki Lukasz |
Krawczyk Jakub | 2:3 | Witkowski Jakub | 2025-01-23 | Witkowski Jakub |
Strowski Karol | 0:3 | Witkowski Jakub | 2025-01-23 | Witkowski Jakub |
Daniel Artur | 3:1 | Witkowski Jakub | 2025-01-23 | Daniel Artur |
Witkowski Jakub | 3:2 | Kolodziej Krystian | 2025-01-22 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:0 | Kolodziej Krystian | 2025-01-22 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 2:3 | Petas Kacper | 2025-01-22 | Petas Kacper |
Witkowski Jakub | 0:3 | Petas Kacper | 2025-01-22 | Petas Kacper |
Wisniewski Karol | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-01-22 | Wisniewski Karol |
Wisniewski Karol | 1:3 | Witkowski Jakub | 2025-01-22 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 0:3 | Jarocki Lukasz | 2025-01-22 | Jarocki Lukasz |
Witkowski Jakub | 1:3 | Kapik Krzysztof | 2025-01-22 | Kapik Krzysztof |
Witkowski Jakub | 0:3 | Lis Daniel | 2025-01-22 | Lis Daniel |
Witkowski Jakub | 1:3 | Kolodziej Krystian | 2025-01-22 | Kolodziej Krystian |
Witkowski Jakub | 3:2 | Wloczko Krzysztof | 2025-01-22 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 1:3 | Wisniewski Karol | 2025-01-21 | Wisniewski Karol |
Witkowski Jakub | 0:3 | Wisniewski Karol | 2025-01-21 | Wisniewski Karol |
Witkowski Jakub | 3:1 | Kapik Krzysztof | 2025-01-21 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 2:3 | Kapik Krzysztof | 2025-01-21 | Kapik Krzysztof |
Wloczko Krzysztof | 3:1 | Witkowski Jakub | 2025-01-21 | Wloczko Krzysztof |
Wloczko Krzysztof | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-01-21 | Wloczko Krzysztof |
Witkowski Jakub | 1:3 | Wisniewski Karol | 2025-01-16 | Wisniewski Karol |
Witkowski Jakub | 1:3 | Wisniewski Karol | 2025-01-16 | Wisniewski Karol |
Witkowski Jakub | 1:3 | Jarocki Lukasz | 2025-01-16 | Jarocki Lukasz |
Witkowski Jakub | 2:3 | Jarocki Lukasz | 2025-01-16 | Jarocki Lukasz |
Seroka Szymon | 1:3 | Witkowski Jakub | 2025-01-16 | Witkowski Jakub |
Seroka Szymon | 0:3 | Witkowski Jakub | 2025-01-16 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 0:3 | Daniel Artur | 2025-01-16 | Daniel Artur |
Witkowski Jakub | 1:3 | Kapik Krzysztof | 2025-01-16 | Kapik Krzysztof |
Witkowski Jakub | 1:3 | Jarocki Lukasz | 2025-01-16 | Jarocki Lukasz |
Witkowski Jakub | 1:3 | Nowalinski Maciej | 2025-01-16 | Nowalinski Maciej |
Witkowski Jakub | 0:3 | Strowski Karol | 2025-01-16 | Strowski Karol |
Witkowski Jakub | 1:3 | Kolodziej Krystian | 2025-01-15 | Kolodziej Krystian |
Witkowski Jakub | 3:0 | Kolodziej Krystian | 2025-01-15 | Witkowski Jakub |
Nowalinski Maciej | 3:1 | Witkowski Jakub | 2025-01-15 | Nowalinski Maciej |
Nowalinski Maciej | 1:3 | Witkowski Jakub | 2025-01-15 | Witkowski Jakub |
Kapik Krzysztof | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-01-15 | Kapik Krzysztof |
Kapik Krzysztof | 1:3 | Witkowski Jakub | 2025-01-15 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:1 | Sklensky Miroslav | 2025-01-15 | Witkowski Jakub |
Kolodziej Krystian | 2:3 | Witkowski Jakub | 2025-01-15 | Witkowski Jakub |
Grela Artur | 3:1 | Witkowski Jakub | 2025-01-15 | Grela Artur |
Jarocki Lukasz | 2:3 | Witkowski Jakub | 2025-01-15 | Witkowski Jakub |
Nowalinski Maciej | 3:1 | Witkowski Jakub | 2025-01-15 | Nowalinski Maciej |
Witkowski Jakub | 2:3 | Nowalinski Maciej | 2025-01-14 | Nowalinski Maciej |
Witkowski Jakub | 1:3 | Nowalinski Maciej | 2025-01-14 | Nowalinski Maciej |
Witkowski Jakub | 2:3 | Filbrandt Tomasz | 2025-01-14 | Filbrandt Tomasz |
Witkowski Jakub | 0:3 | Filbrandt Tomasz | 2025-01-14 | Filbrandt Tomasz |
Witkowski Jakub | 0:3 | Wisniewski Karol | 2025-01-14 | Wisniewski Karol |
Witkowski Jakub | 0:3 | Wisniewski Karol | 2025-01-14 | Wisniewski Karol |
Witkowski Jakub | 3:2 | Wisniewski Karol | 2025-01-03 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 2:3 | Wisniewski Karol | 2025-01-03 | Wisniewski Karol |
Witkowski Jakub | 3:1 | Kolodziej Krystian | 2025-01-03 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 0:3 | Kolodziej Krystian | 2025-01-03 | Kolodziej Krystian |
Kapik Krzysztof | 2:3 | Witkowski Jakub | 2025-01-03 | Witkowski Jakub |
Kapik Krzysztof | 1:3 | Witkowski Jakub | 2025-01-03 | Witkowski Jakub |
Kolodziej Krystian | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-01-03 | Kolodziej Krystian |
Daniel Artur | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-01-03 | Daniel Artur |
Zandecki Jan | 3:1 | Witkowski Jakub | 2025-01-03 | Zandecki Jan |
Seroka Szymon | 0:3 | Witkowski Jakub | 2025-01-03 | Witkowski Jakub |
Jarocki Lukasz | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-01-03 | Jarocki Lukasz |
Witkowski Jakub | 3:2 | Kapik Krzysztof | 2025-01-02 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:1 | Kapik Krzysztof | 2025-01-02 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 1:3 | Kolodziej Krystian | 2025-01-02 | Kolodziej Krystian |
Witkowski Jakub | 3:0 | Kolodziej Krystian | 2025-01-02 | Witkowski Jakub |
Wisniewski Karol | 1:3 | Witkowski Jakub | 2025-01-02 | Witkowski Jakub |
Wisniewski Karol | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-01-02 | Wisniewski Karol |
Witkowski Jakub | 0:3 | Daniel Artur | 2025-01-02 | Daniel Artur |
Witkowski Jakub | 0:3 | Kolodziej Krystian | 2025-01-02 | Kolodziej Krystian |
Witkowski Jakub | 3:1 | Sporek Szymon | 2025-01-02 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 2:3 | Czernik Mateusz | 2025-01-02 | Czernik Mateusz |
Witkowski Jakub | 3:1 | Olbrycht Michal | 2025-01-02 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:1 | Czernik Mateusz | 2025-01-01 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:0 | Czernik Mateusz | 2025-01-01 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:0 | Sporek Szymon | 2025-01-01 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 2:3 | Sporek Szymon | 2025-01-01 | Sporek Szymon |
Witkowski Jakub | 3:1 | Kapik Krzysztof | 2025-01-01 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 2:3 | Kapik Krzysztof | 2025-01-01 | Kapik Krzysztof |
Chodorski Piotr | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-01-01 | Chodorski Piotr |
Miastowski Maksymilian | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-01-01 | Miastowski Maksymilian |
Kosowski Jakub | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-01-01 | Kosowski Jakub |
Olbrycht Michal | 3:2 | Witkowski Jakub | 2025-01-01 | Olbrycht Michal |
Sporek Szymon | 3:0 | Witkowski Jakub | 2025-01-01 | Sporek Szymon |
Kolodziej Krystian | 1:3 | Witkowski Jakub | 2024-12-19 | Witkowski Jakub |
Kapik Krzysztof | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-12-19 | Kapik Krzysztof |
Wloczko Krzysztof | 0:3 | Witkowski Jakub | 2024-12-19 | Witkowski Jakub |
Wisniewski Karol | 3:2 | Witkowski Jakub | 2024-12-19 | Wisniewski Karol |
Jarocki Lukasz | 3:2 | Witkowski Jakub | 2024-12-19 | Jarocki Lukasz |
Kapik Krzysztof | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-12-19 | Kapik Krzysztof |
Spychala Adrian | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-12-19 | Spychala Adrian |
Kolodziej Krystian | 0:3 | Witkowski Jakub | 2024-12-19 | Witkowski Jakub |
Chlodnicki Piotr | 2:3 | Witkowski Jakub | 2024-12-19 | Witkowski Jakub |
Sporek Szymon | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-12-19 | Sporek Szymon |
Daniel Artur | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-12-18 | Daniel Artur |
Kolodziej Krystian | 3:2 | Witkowski Jakub | 2024-12-18 | Kolodziej Krystian |
Kapik Krzysztof | 3:2 | Witkowski Jakub | 2024-12-18 | Kapik Krzysztof |
Jarocki Lukasz | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-12-18 | Jarocki Lukasz |
Wloczko Krzysztof | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-12-18 | Wloczko Krzysztof |
Kolodziej Krystian | 0:3 | Witkowski Jakub | 2024-12-18 | Witkowski Jakub |
Czerwinski Bartosz | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-12-18 | Czerwinski Bartosz |
Daniel Artur | 1:3 | Witkowski Jakub | 2024-12-18 | Witkowski Jakub |
Sporek Szymon | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-12-18 | Sporek Szymon |
Murawski Michal | 2:3 | Witkowski Jakub | 2024-12-18 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 2:3 | Wisniewski Karol | 2024-12-18 | Wisniewski Karol |
Witkowski Jakub | 3:1 | Czerwinski Bartosz | 2024-12-18 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 0:3 | Spychala Adrian | 2024-12-18 | Spychala Adrian |
Murawski Michal | 1:3 | Witkowski Jakub | 2024-12-18 | Witkowski Jakub |
Sporek Szymon | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-12-18 | Sporek Szymon |
Witkowski Jakub | 2:3 | Czernik Mateusz | 2024-11-30 | Czernik Mateusz |
Witkowski Jakub | 3:1 | Murawski Daniel | 2024-11-30 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:1 | Chrzescian Radoslaw | 2024-11-30 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 2:3 | Kwodawski Bartosz | 2024-11-30 | Kwodawski Bartosz |
Krzyzanowski Michal | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-11-30 | Krzyzanowski Michal |
Witkowski Jakub | 3:0 | Czernik Mateusz | 2024-11-30 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 1:3 | Chrzescian Radoslaw | 2024-11-30 | Chrzescian Radoslaw |
Witkowski Jakub | 1:3 | Krzyzanowski Michal | 2024-11-30 | Krzyzanowski Michal |
Witkowski Jakub | 3:1 | Murawski Daniel | 2024-11-30 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:1 | Eliasz Adrian | 2024-11-30 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:2 | Krzyzanowski Michal | 2024-11-29 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:2 | Jarocki Lukasz | 2024-11-29 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 1:3 | Czernik Mateusz | 2024-11-29 | Czernik Mateusz |
Witkowski Jakub | 0:3 | Kolodziej Krystian | 2024-11-29 | Kolodziej Krystian |
Wisniewski Karol | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-11-29 | Wisniewski Karol |
Witkowski Jakub | 1:3 | Nowalinski Maciej | 2024-11-29 | Nowalinski Maciej |
Witkowski Jakub | 2:3 | Wloczko Krzysztof | 2024-11-29 | Wloczko Krzysztof |
Witkowski Jakub | 0:3 | Daniel Artur | 2024-11-29 | Daniel Artur |
Witkowski Jakub | 0:3 | Seroka Szymon | 2024-11-29 | Seroka Szymon |
Witkowski Jakub | 2:3 | Litwiniuk Marcin | 2024-11-29 | Litwiniuk Marcin |
Witkowski Jakub | 1:3 | Czerwinski Bartosz | 2024-11-29 | Czerwinski Bartosz |
Witkowski Jakub | 3:2 | Daniel Artur | 2024-11-29 | Witkowski Jakub |
Wloczko Krzysztof | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-11-29 | Wloczko Krzysztof |
Jarocki Lukasz | 2:3 | Witkowski Jakub | 2024-11-29 | Witkowski Jakub |
Litwiniuk Marcin | 3:2 | Witkowski Jakub | 2024-11-29 | Litwiniuk Marcin |
Minda Michal | 2:3 | Witkowski Jakub | 2024-11-23 | Witkowski Jakub |
Marcinowski Krzysztof | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-11-23 | Marcinowski Krzysztof |
Eliasz Adrian | 0:3 | Witkowski Jakub | 2024-11-23 | Witkowski Jakub |
Marchlewski Marcin | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-11-23 | Marchlewski Marcin |
Radlo Szymon | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-11-23 | Radlo Szymon |
Marcinowski Krzysztof | 1:3 | Witkowski Jakub | 2024-11-23 | Witkowski Jakub |
Minda Michal | 1:3 | Witkowski Jakub | 2024-11-23 | Witkowski Jakub |
Rudomina Kamil | 2:3 | Witkowski Jakub | 2024-11-23 | Witkowski Jakub |
Mugowski Arkadiusz | 1:3 | Witkowski Jakub | 2024-11-23 | Witkowski Jakub |
Marchlewski Marcin | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-11-23 | Marchlewski Marcin |
Daniel Artur | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-10-09 | Daniel Artur |
Kapik Krzysztof | 0:3 | Witkowski Jakub | 2024-10-09 | Witkowski Jakub |
Murawski Michal | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-10-09 | Murawski Michal |
Chlodnicki Piotr | 0:3 | Witkowski Jakub | 2024-10-09 | Witkowski Jakub |
Kolodziej Krystian | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-10-09 | Kolodziej Krystian |
Kapik Krzysztof | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-10-09 | Kapik Krzysztof |
Czerwinski Bartosz | 2:3 | Witkowski Jakub | 2024-10-09 | Witkowski Jakub |
Daniel Artur | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-10-09 | Daniel Artur |
Spychala Adrian | 1:3 | Witkowski Jakub | 2024-10-09 | Witkowski Jakub |
Chlodnicki Piotr | 3:2 | Witkowski Jakub | 2024-10-09 | Chlodnicki Piotr |
Zandecki Jan | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-10-08 | Zandecki Jan |
Petas Kacper | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-10-08 | Petas Kacper |
Jarocki Lukasz | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-10-08 | Jarocki Lukasz |
Kapik Krzysztof | 2:3 | Witkowski Jakub | 2024-10-08 | Witkowski Jakub |
Chlodnicki Piotr | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-10-08 | Chlodnicki Piotr |
Petas Kacper | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-10-08 | Petas Kacper |
Zandecki Jan | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-10-08 | Zandecki Jan |
Spychala Adrian | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-10-08 | Spychala Adrian |
Chlodnicki Piotr | 2:3 | Witkowski Jakub | 2024-10-08 | Witkowski Jakub |
Czerwinski Bartosz | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-10-08 | Czerwinski Bartosz |
Petas Kacper | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-10-07 | Petas Kacper |
Wloczko Krzysztof | 3:2 | Witkowski Jakub | 2024-10-07 | Wloczko Krzysztof |
Spychala Adrian | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-10-07 | Spychala Adrian |
Chlodnicki Piotr | 0:3 | Witkowski Jakub | 2024-10-07 | Witkowski Jakub |
Mlynarski Filip | 2:3 | Witkowski Jakub | 2024-10-07 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:1 | Spychala Adrian | 2024-10-07 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 2:3 | Czerwinski Bartosz | 2024-10-07 | Czerwinski Bartosz |
Witkowski Jakub | 0:3 | Petas Kacper | 2024-10-07 | Petas Kacper |
Witkowski Jakub | 3:2 | Mlynarski Filip | 2024-10-07 | Witkowski Jakub |
Chlodnicki Piotr | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-10-07 | Chlodnicki Piotr |
Kolodziej Krystian | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-09-10 | Kolodziej Krystian |
Chodorski Piotr | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-09-10 | Chodorski Piotr |
Wiecek Adrian | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-09-10 | Wiecek Adrian |
Kosowski Jakub | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-09-10 | Kosowski Jakub |
Felkel Grzegorz | 2:3 | Witkowski Jakub | 2024-09-10 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 0:3 | Spychala Adrian | 2024-09-10 | Spychala Adrian |
Witkowski Jakub | 1:3 | Czerwinski Bartosz | 2024-09-10 | Czerwinski Bartosz |
Witkowski Jakub | 3:1 | Felkel Grzegorz | 2024-09-10 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:0 | Kolodziej Krystian | 2024-09-10 | Witkowski Jakub |
Kosowski Jakub | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-09-10 | Kosowski Jakub |
Kolodziej Krystian | 3:2 | Witkowski Jakub | 2024-09-09 | Kolodziej Krystian |
Podsiadlo Maciej | 1:3 | Witkowski Jakub | 2024-09-09 | Witkowski Jakub |
Felkel Grzegorz | 2:3 | Witkowski Jakub | 2024-09-09 | Witkowski Jakub |
Czerwinski Bartosz | 3:2 | Witkowski Jakub | 2024-09-09 | Czerwinski Bartosz |
Spychala Adrian | 3:2 | Witkowski Jakub | 2024-09-09 | Spychala Adrian |
Podsiadlo Maciej | 1:3 | Witkowski Jakub | 2024-09-09 | Witkowski Jakub |
Nowalinski Maciej | 1:3 | Witkowski Jakub | 2024-09-09 | Witkowski Jakub |
Kolodziej Krystian | 3:2 | Witkowski Jakub | 2024-09-09 | Kolodziej Krystian |
Spychala Adrian | 2:3 | Witkowski Jakub | 2024-09-09 | Witkowski Jakub |
Czerwinski Bartosz | 1:3 | Witkowski Jakub | 2024-09-09 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 1:3 | Wiecek Adrian | 2024-09-04 | Wiecek Adrian |
Spychala Adrian | 2:3 | Witkowski Jakub | 2024-09-04 | Witkowski Jakub |
Zandecki Jan | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-09-04 | Zandecki Jan |
David Petr | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-09-04 | David Petr |
Michna Dawid | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-09-04 | Michna Dawid |
Witkowski Jakub | 1:3 | Wloczko Krzysztof | 2024-09-03 | Wloczko Krzysztof |
Witkowski Jakub | 3:1 | Kapik Krzysztof | 2024-09-03 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 2:3 | Czerwinski Bartosz | 2024-09-03 | Czerwinski Bartosz |
Witkowski Jakub | 2:3 | David Petr | 2024-09-03 | David Petr |
Witkowski Jakub | 0:3 | Wisniewski Karol | 2024-09-03 | Wisniewski Karol |
Witkowski Jakub | 0:3 | Michna Dawid | 2024-09-03 | Michna Dawid |
Witkowski Jakub | 3:1 | Wisniewski Karol | 2024-09-03 | Witkowski Jakub |
Podsiadlo Maciej | 2:3 | Witkowski Jakub | 2024-09-03 | Witkowski Jakub |
Spychala Adrian | 1:3 | Witkowski Jakub | 2024-09-03 | Witkowski Jakub |
Sklensky Miroslav | 3:2 | Witkowski Jakub | 2024-09-03 | Sklensky Miroslav |
Witkowski Jakub | 1:3 | Michna Dawid | 2024-09-03 | Michna Dawid |
Jadczyk Marcin | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-09-03 | Jadczyk Marcin |
Murawski Michal | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-09-03 | Murawski Michal |
Sklensky Miroslav | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-09-03 | Sklensky Miroslav |
Spychala Adrian | 3:1 | Witkowski Jakub | 2024-09-03 | Spychala Adrian |
Witkowski Jakub | 3:1 | Podsiadlo Maciej | 2024-09-02 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 3:1 | Spychala Adrian | 2024-09-02 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 0:3 | Jarocki Lukasz | 2024-09-02 | Jarocki Lukasz |
Witkowski Jakub | 0:3 | Murawski Michal | 2024-09-02 | Murawski Michal |
Czerwinski Bartosz | 2:3 | Witkowski Jakub | 2024-09-02 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 0:3 | Kapik Krzysztof | 2024-09-02 | Kapik Krzysztof |
Witkowski Jakub | 0:3 | Wisniewski Karol | 2024-09-02 | Wisniewski Karol |
Witkowski Jakub | 3:1 | Podsiadlo Maciej | 2024-09-02 | Witkowski Jakub |
Witkowski Jakub | 2:3 | Spychala Adrian | 2024-09-02 | Spychala Adrian |
Witkowski Jakub | 1:3 | Czerwinski Bartosz | 2024-09-02 | Czerwinski Bartosz |
Witkowski Jakub | 0:3 | Wisniewski Karol | 2024-08-28 | Wisniewski Karol |
Witkowski Jakub | 1:3 | Jarocki Lukasz | 2024-08-28 | Jarocki Lukasz |
