Current as of Najnowsza data meczu: 2025-03-30
Matches played by Perzynski Przemyslaw:
Wins: 227 | Losses: 243
Player 1 | Score | Player 2 | Date | Winner |
---|
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Wozniak Jakub | 2025-03-21 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Kotyl Krzysztof | 2025-03-21 | Perzynski Przemyslaw |
Eliasz Adrian | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-21 | Perzynski Przemyslaw |
Gluszek Wojciech | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-21 | Perzynski Przemyslaw |
Glanowski Jakub | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-21 | Glanowski Jakub |
Czerwinski Bartosz | 3:2 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-21 | Czerwinski Bartosz |
Jarocki Lukasz | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-21 | Perzynski Przemyslaw |
Seroka Szymon | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-21 | Perzynski Przemyslaw |
Sklensky Miroslav | 3:2 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-21 | Sklensky Miroslav |
Krcil Frantisek | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-21 | Krcil Frantisek |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Wisniewski Karol | 2025-03-20 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Wisniewski Karol | 2025-03-20 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Poliniewicz Grzegorz | 2025-03-20 | Poliniewicz Grzegorz |
Perzynski Przemyslaw | 2:3 | Poliniewicz Grzegorz | 2025-03-20 | Poliniewicz Grzegorz |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Kapik Krzysztof | 2025-03-20 | Kapik Krzysztof |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Kapik Krzysztof | 2025-03-20 | Kapik Krzysztof |
Kapik Krzysztof | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-20 | Kapik Krzysztof |
Jarocki Lukasz | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-20 | Jarocki Lukasz |
Kolodziej Krystian | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-20 | Perzynski Przemyslaw |
Daniel Artur | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-20 | Perzynski Przemyslaw |
Seroka Szymon | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-20 | Seroka Szymon |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Kolodziej Krystian | 2025-03-19 | Kolodziej Krystian |
Perzynski Przemyslaw | 3:0 | Kolodziej Krystian | 2025-03-19 | Perzynski Przemyslaw |
Kapik Krzysztof | 3:2 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-19 | Kapik Krzysztof |
Kapik Krzysztof | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-19 | Kapik Krzysztof |
Seroka Szymon | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-19 | Seroka Szymon |
Seroka Szymon | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-19 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Seroka Szymon | 2025-03-19 | Seroka Szymon |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Poliniewicz Grzegorz | 2025-03-19 | Poliniewicz Grzegorz |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Strowski Karol | 2025-03-19 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Kujawa Filip | 2025-03-19 | Perzynski Przemyslaw |
Filbrandt Tomasz | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-19 | Filbrandt Tomasz |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Eliasz Adrian | 2025-03-16 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Maruszak Piotr | 2025-03-16 | Maruszak Piotr |
Piecowski Milosz | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-16 | Perzynski Przemyslaw |
Marchlewski Marcin | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-16 | Perzynski Przemyslaw |
Murawski Daniel | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-16 | Murawski Daniel |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Malinowski Radoslaw | 2025-03-16 | Malinowski Radoslaw |
Eliasz Adrian | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-16 | Perzynski Przemyslaw |
Kotwica Dawid | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-16 | Perzynski Przemyslaw |
Poloszczanski Dawid | 3:2 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-16 | Poloszczanski Dawid |
Piecowski Milosz | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-16 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Piecowski Milosz | 2025-03-15 | Perzynski Przemyslaw |
Marchlewski Marcin | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-15 | Marchlewski Marcin |
Eliasz Adrian | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-15 | Perzynski Przemyslaw |
Marek David | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-15 | Marek David |
Mleczko Bartlomiej | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-15 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Piecowski Milosz | 2025-03-15 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Marek David | 2025-03-15 | Marek David |
Mleczko Bartlomiej | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-15 | Perzynski Przemyslaw |
Minda Michal | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-15 | Perzynski Przemyslaw |
Zochniak Jakub | 3:2 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-15 | Zochniak Jakub |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Malinowski Radoslaw | 2025-03-14 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Gluszek Wojciech | 2025-03-14 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Murawski Daniel | 2025-03-14 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Maruszak Piotr | 2025-03-14 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 2:3 | Eliasz Adrian | 2025-03-14 | Eliasz Adrian |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Mugowski Arkadiusz | 2025-03-14 | Mugowski Arkadiusz |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Eliasz Adrian | 2025-03-14 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Gluszek Wojciech | 2025-03-14 | Perzynski Przemyslaw |
Kotyl Krzysztof | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-14 | Perzynski Przemyslaw |
Rudomina Kamil | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-03-14 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Misiak Mateusz | 2025-01-31 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Misiak Mateusz | 2025-01-31 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:0 | Baran Sebastian | 2025-01-31 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Baran Sebastian | 2025-01-31 | Baran Sebastian |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Poloszczanski Dawid | 2025-01-31 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Poloszczanski Dawid | 2025-01-31 | Perzynski Przemyslaw |
Kotyl Krzysztof | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-31 | Kotyl Krzysztof |
Misiak Mateusz | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-31 | Misiak Mateusz |
Wozniak Jakub | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-31 | Perzynski Przemyslaw |
Szlubowski Dariusz | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-31 | Szlubowski Dariusz |
Gluszek Wojciech | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-31 | Gluszek Wojciech |
Kotyl Krzysztof | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-30 | Kotyl Krzysztof |
Kotyl Krzysztof | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-30 | Perzynski Przemyslaw |
Radlo Szymon | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-30 | Perzynski Przemyslaw |
Radlo Szymon | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-30 | Radlo Szymon |
Misiak Mateusz | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-30 | Perzynski Przemyslaw |
Misiak Mateusz | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-30 | Misiak Mateusz |
Perzynski Przemyslaw | 2:3 | Wozniak Jakub | 2025-01-30 | Wozniak Jakub |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Murawski Daniel | 2025-01-30 | Murawski Daniel |
Mugowski Arkadiusz | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-30 | Mugowski Arkadiusz |
Kotyl Krzysztof | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-30 | Perzynski Przemyslaw |
Kujawa Filip | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-30 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 2:3 | Rudomina Kamil | 2025-01-30 | Rudomina Kamil |
Iwasyszyn Wojciech | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-30 | Perzynski Przemyslaw |
Minda Michal | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-30 | Minda Michal |
Kotwica Dawid | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-30 | Perzynski Przemyslaw |
Lilien Aleksander | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-30 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Murawski Daniel | 2025-01-29 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Murawski Daniel | 2025-01-29 | Perzynski Przemyslaw |
Misiak Mateusz | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-29 | Perzynski Przemyslaw |
Misiak Mateusz | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-29 | Perzynski Przemyslaw |
Radlo Szymon | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-29 | Perzynski Przemyslaw |
Radlo Szymon | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2025-01-29 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Maruszak Piotr | 2024-05-24 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Cioch Blazej | 2024-05-24 | Cioch Blazej |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Eliasz Adrian | 2024-05-24 | Eliasz Adrian |
Perzynski Przemyslaw | 3:0 | Kwodawski Bartosz | 2024-05-24 | Perzynski Przemyslaw |
Kotwica Dawid | 3:2 | Perzynski Przemyslaw | 2024-05-24 | Kotwica Dawid |
Perzynski Przemyslaw | 2:3 | Radlo Szymon | 2024-05-24 | Radlo Szymon |
Minda Michal | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2024-05-24 | Minda Michal |
Rudomina Kamil | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2024-05-24 | Rudomina Kamil |
Gluszek Wojciech | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-05-24 | Perzynski Przemyslaw |
Kwodawski Bartosz | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-05-24 | Kwodawski Bartosz |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Minda Michal | 2024-05-24 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Poliniewicz Grzegorz | 2024-05-24 | Poliniewicz Grzegorz |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Gluszek Wojciech | 2024-05-24 | Gluszek Wojciech |
Kotwica Dawid | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-05-24 | Perzynski Przemyslaw |
Poliniewicz Grzegorz | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-05-23 | Perzynski Przemyslaw |
Kotyl Krzysztof | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-05-23 | Kotyl Krzysztof |
Misiak Mateusz | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-05-23 | Perzynski Przemyslaw |
Radlo Szymon | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-05-23 | Perzynski Przemyslaw |
Rudomina Kamil | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2024-05-23 | Rudomina Kamil |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Eliasz Adrian | 2024-04-12 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 2:3 | Mugowski Arkadiusz | 2024-04-12 | Mugowski Arkadiusz |
Minda Michal | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-12 | Perzynski Przemyslaw |
Filbrandt Tomasz | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-12 | Filbrandt Tomasz |
Skorko Bartlomiej | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-12 | Perzynski Przemyslaw |
Filbrandt Tomasz | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-11 | Filbrandt Tomasz |
Eliasz Adrian | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-11 | Perzynski Przemyslaw |
Minda Michal | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-11 | Minda Michal |
Skorko Bartlomiej | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-11 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 2:3 | Poliniewicz Grzegorz | 2024-04-11 | Poliniewicz Grzegorz |
Podsiadlo Maciej | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-11 | Perzynski Przemyslaw |
Filbrandt Tomasz | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-11 | Perzynski Przemyslaw |
Kapik Krzysztof | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-11 | Kapik Krzysztof |
Chrzescian Radoslaw | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-11 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Kapik Krzysztof | 2024-04-11 | Kapik Krzysztof |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Filbrandt Tomasz | 2024-04-11 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Chrzescian Radoslaw | 2024-04-11 | Chrzescian Radoslaw |
Minda Michal | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-11 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Korczak Damian | 2024-04-10 | Korczak Damian |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Chrzescian Radoslaw | 2024-04-10 | Perzynski Przemyslaw |
Wisniewski Karol | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-10 | Wisniewski Karol |
Gluszek Wojciech | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-10 | Perzynski Przemyslaw |
Filbrandt Tomasz | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-10 | Perzynski Przemyslaw |
Gluszek Wojciech | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-10 | Gluszek Wojciech |
Kotwica Dawid | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-10 | Perzynski Przemyslaw |
Minda Michal | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-10 | Perzynski Przemyslaw |
Filbrandt Tomasz | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-04-10 | Filbrandt Tomasz |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Sawczak Jr Milosz | 2024-03-14 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Niemiec Krzysztof | 2024-03-14 | Niemiec Krzysztof |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Filbrandt Tomasz | 2024-03-14 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Marcinowski Krzysztof | 2024-03-14 | Marcinowski Krzysztof |
Chlodnicki Piotr | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-03-14 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Kolodziej Krystian | 2024-03-14 | Kolodziej Krystian |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Marcinowski Krzysztof | 2024-03-14 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Niemiec Krzysztof | 2024-03-14 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Chlodnicki Piotr | 2024-03-14 | Chlodnicki Piotr |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Sawczak Jr Milosz | 2024-03-14 | Sawczak Jr Milosz |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Wisniewski Karol | 2024-03-13 | Wisniewski Karol |
Olbrycht Michal | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-03-13 | Perzynski Przemyslaw |
Staszczyk Konrad | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-03-13 | Staszczyk Konrad |
Filbrandt Tomasz | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-03-13 | Perzynski Przemyslaw |
Rutkowski Mateusz | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-03-13 | Rutkowski Mateusz |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Wisniewski Karol | 2024-03-13 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Olbrycht Michal | 2024-03-13 | Olbrycht Michal |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Kolodziej Krystian | 2024-03-13 | Kolodziej Krystian |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Daniel Artur | 2024-03-13 | Perzynski Przemyslaw |
Filbrandt Tomasz | 3:2 | Perzynski Przemyslaw | 2024-03-13 | Filbrandt Tomasz |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Olbrycht Michal | 2024-03-12 | Olbrycht Michal |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Wisniewski Karol | 2024-03-12 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:0 | Jendrzejewski Patryk | 2024-03-12 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Rutkowski Mateusz | 2024-03-12 | Perzynski Przemyslaw |
Staszczyk Konrad | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-03-12 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Olbrycht Michal | 2024-03-12 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Jendrzejewski Patryk | 2024-03-12 | Jendrzejewski Patryk |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Filbrandt Tomasz | 2024-03-12 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Lis Daniel | 2024-03-12 | Lis Daniel |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Chodorski Piotr | 2024-03-12 | Chodorski Piotr |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Staszczyk Konrad | 2024-02-08 | Staszczyk Konrad |
Perzynski Przemyslaw | 3:0 | Rutkowski Mateusz | 2024-02-08 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Wisniewski Karol | 2024-02-08 | Wisniewski Karol |
Perzynski Przemyslaw | 3:0 | Eliasz Adrian | 2024-02-08 | Perzynski Przemyslaw |
Marcinowski Krzysztof | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-02-08 | Marcinowski Krzysztof |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Kolodziej Krystian | 2024-02-08 | Kolodziej Krystian |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Wisniewski Karol | 2024-02-08 | Wisniewski Karol |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Marcinowski Krzysztof | 2024-02-08 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Filbrandt Tomasz | 2024-02-08 | Filbrandt Tomasz |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Spychala Adrian | 2024-02-08 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Rutkowski Mateusz | 2024-02-07 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Filbrandt Tomasz | 2024-02-07 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Wisniewski Karol | 2024-02-07 | Wisniewski Karol |
Perzynski Przemyslaw | 3:0 | Staszczyk Konrad | 2024-02-07 | Perzynski Przemyslaw |
Witkowski Jakub | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2024-02-07 | Witkowski Jakub |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Daniel Artur | 2024-02-07 | Daniel Artur |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Felkel Grzegorz | 2024-02-07 | Felkel Grzegorz |
Perzynski Przemyslaw | 3:0 | Witkowski Jakub | 2024-02-07 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Jarocki Lukasz | 2024-02-07 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 2:3 | Filbrandt Tomasz | 2024-02-07 | Filbrandt Tomasz |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Filbrandt Tomasz | 2024-02-06 | Filbrandt Tomasz |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Staszczyk Konrad | 2024-02-06 | Staszczyk Konrad |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Sporek Szymon | 2024-02-06 | Sporek Szymon |
Czernik Mateusz | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-02-06 | Perzynski Przemyslaw |
Witkowski Jakub | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-02-06 | Witkowski Jakub |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Rutkowski Mateusz | 2024-02-02 | Rutkowski Mateusz |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Dziuba Patryk | 2024-02-02 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Domin Maciej | 2024-02-02 | Domin Maciej |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Staszczyk Konrad | 2024-02-02 | Staszczyk Konrad |
Miastowski Maksymilian | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-02-02 | Miastowski Maksymilian |
Perzynski Przemyslaw | 3:0 | Olbrycht Michal | 2024-02-02 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:0 | Domin Maciej | 2024-02-02 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Dziuba Patryk | 2024-02-02 | Dziuba Patryk |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Kaczmarek Krzysztof | 2024-02-02 | Kaczmarek Krzysztof |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Miastowski Maksymilian | 2024-02-02 | Miastowski Maksymilian |
David Petr | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2024-02-01 | David Petr |
Rutkowski Mateusz | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-02-01 | Rutkowski Mateusz |
Staszczyk Konrad | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-02-01 | Perzynski Przemyslaw |
Wisniewski Karol | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-02-01 | Perzynski Przemyslaw |
Miastowski Maksymilian | 3:2 | Perzynski Przemyslaw | 2024-02-01 | Miastowski Maksymilian |
Rutkowski Mateusz | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-02-01 | Perzynski Przemyslaw |
Kolodziej Krystian | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2024-02-01 | Kolodziej Krystian |
Murawski Michal | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-02-01 | Perzynski Przemyslaw |
Miastowski Maksymilian | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-02-01 | Miastowski Maksymilian |
Jarocki Lukasz | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2024-02-01 | Jarocki Lukasz |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Rutkowski Mateusz | 2024-01-31 | Perzynski Przemyslaw |
Wisniewski Karol | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-01-31 | Wisniewski Karol |
Kwapis Jakub | 2:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-01-31 | Perzynski Przemyslaw |
Petas Kacper | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-01-31 | Petas Kacper |
Kolodziej Krystian | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-01-31 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Malachowski Michal | 2024-01-31 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 2:3 | Daniel Artur | 2024-01-31 | Daniel Artur |
Jarocki Lukasz | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-01-31 | Jarocki Lukasz |
Kolodziej Krystian | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2024-01-31 | Perzynski Przemyslaw |
Petas Kacper | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2024-01-31 | Petas Kacper |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Staszczyk Konrad | 2023-12-06 | Staszczyk Konrad |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | David Petr | 2023-12-06 | David Petr |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Seroka Szymon | 2023-12-06 | Seroka Szymon |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Rutkowski Mateusz | 2023-12-06 | Perzynski Przemyslaw |
Radlo Szymon | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-06 | Radlo Szymon |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Zuk Arkadiusz | 2023-12-06 | Perzynski Przemyslaw |
Felkel Grzegorz | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-06 | Felkel Grzegorz |
Daniel Artur | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-06 | Daniel Artur |
Jarocki Lukasz | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-06 | Perzynski Przemyslaw |
Kolodziej Krystian | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-06 | Kolodziej Krystian |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Kapik Krzysztof | 2023-12-05 | Perzynski Przemyslaw |
Rutkowski Mateusz | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-05 | Perzynski Przemyslaw |
Radlo Szymon | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-05 | Perzynski Przemyslaw |
Staszczyk Konrad | 3:2 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-05 | Staszczyk Konrad |
Seroka Szymon | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-05 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Misiak Mateusz | 2023-12-05 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 2:3 | Mugowski Arkadiusz | 2023-12-05 | Mugowski Arkadiusz |
Perzynski Przemyslaw | 3:0 | Zochniak Jakub | 2023-12-05 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Minda Michal | 2023-12-05 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Staszczyk Konrad | 2023-12-04 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Seroka Szymon | 2023-12-04 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Mlynarski Filip | 2023-12-04 | Perzynski Przemyslaw |
Wisniewski Karol | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-04 | Wisniewski Karol |
Rutkowski Mateusz | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-04 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:0 | Kapik Krzysztof | 2023-12-04 | Perzynski Przemyslaw |
Czerwinski Bartosz | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-04 | Perzynski Przemyslaw |
Spychala Adrian | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-04 | Spychala Adrian |
Jarocki Lukasz | 3:1 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-04 | Jarocki Lukasz |
Wisniewski Karol | 3:0 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-04 | Wisniewski Karol |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Kapik Krzysztof | 2023-12-03 | Kapik Krzysztof |
Perzynski Przemyslaw | 2:3 | Rutkowski Mateusz | 2023-12-03 | Rutkowski Mateusz |
Perzynski Przemyslaw | 0:3 | Mlynarski Filip | 2023-12-03 | Mlynarski Filip |
Wisniewski Karol | 1:3 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-03 | Perzynski Przemyslaw |
Nalepa Kamil | 3:2 | Perzynski Przemyslaw | 2023-12-03 | Nalepa Kamil |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Rutkowski Mateusz | 2023-09-24 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Wisniewski Karol | 2023-09-24 | Wisniewski Karol |
Perzynski Przemyslaw | 3:1 | Mlynarski Filip | 2023-09-24 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 2:3 | Staszczyk Konrad | 2023-09-24 | Staszczyk Konrad |
Marcinowski Krzysztof | 0:3 | Perzynski Przemyslaw | 2023-09-24 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Zuk Arkadiusz | 2023-09-24 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 3:0 | Korczak Damian | 2023-09-24 | Perzynski Przemyslaw |
Perzynski Przemyslaw | 1:3 | Rutkowski Mateusz | 2023-09-24 | Rutkowski Mateusz |
Perzynski Przemyslaw | 2:3 | Marcinowski Krzysztof | 2023-09-24 | Marcinowski Krzysztof |
Perzynski Przemyslaw | 3:2 | Nalepa Kamil | 2023-09-24 | Perzynski Przemyslaw |
