Current as of Najnowsza data meczu: 2025-03-30
Matches played by Michna Dawid:
Wins: 466 | Losses: 473
Player 1 | Score | Player 2 | Date | Winner |
---|
Michna Dawid | 3:2 | Braun Josef | 2025-02-19 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Czerwinski Bartosz | 2025-02-19 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:0 | Chlodnicki Piotr | 2025-02-19 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:0 | Olbrycht Michal | 2025-02-19 | Michna Dawid |
Miastowski Maksymilian | 3:0 | Michna Dawid | 2025-02-19 | Miastowski Maksymilian |
Michna Dawid | 3:0 | Petas Kacper | 2025-02-19 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:0 | Wloczko Krzysztof | 2025-02-19 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:0 | Braun Josef | 2025-02-19 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 0:3 | Miastowski Maksymilian | 2025-02-19 | Miastowski Maksymilian |
Michna Dawid | 2:3 | Spychala Adrian | 2025-02-19 | Spychala Adrian |
Michna Dawid | 3:2 | Chlodnicki Piotr | 2025-02-18 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:0 | Olbrycht Michal | 2025-02-18 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 2:3 | Balcerzak Marcin | 2025-02-18 | Balcerzak Marcin |
Miastowski Maksymilian | 3:2 | Michna Dawid | 2025-02-18 | Miastowski Maksymilian |
Petas Kacper | 2:3 | Michna Dawid | 2025-02-18 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Wiecek Adrian | 2025-02-18 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 2:3 | Wederlich Damian | 2025-02-18 | Wederlich Damian |
Michna Dawid | 3:1 | Jadczyk Marcin | 2025-02-18 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Golebiowski Mateusz | 2025-02-18 | Golebiowski Mateusz |
Grela Artur | 3:2 | Michna Dawid | 2025-02-18 | Grela Artur |
Michna Dawid | 3:1 | Nowalinski Maciej | 2025-02-17 | Michna Dawid |
Balcerzak Marcin | 2:3 | Michna Dawid | 2025-02-17 | Michna Dawid |
Olbrycht Michal | 0:3 | Michna Dawid | 2025-02-17 | Michna Dawid |
Mlynarski Filip | 3:1 | Michna Dawid | 2025-02-17 | Mlynarski Filip |
Sawczak Jr Milosz | 0:3 | Michna Dawid | 2025-02-17 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:0 | Spychala Adrian | 2025-02-17 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Czerwinski Bartosz | 2025-02-17 | Czerwinski Bartosz |
Michna Dawid | 3:1 | Nowalinski Maciej | 2025-02-17 | Michna Dawid |
Sklensky Miroslav | 3:0 | Michna Dawid | 2025-02-17 | Sklensky Miroslav |
Mlynarski Filip | 0:3 | Michna Dawid | 2025-02-17 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:0 | Czernik Mateusz | 2025-02-16 | Michna Dawid |
Jarocki Lukasz | 3:2 | Michna Dawid | 2025-02-16 | Jarocki Lukasz |
Kapik Krzysztof | 3:2 | Michna Dawid | 2025-02-16 | Kapik Krzysztof |
Sawczak Jr Milosz | 3:1 | Michna Dawid | 2025-02-16 | Sawczak Jr Milosz |
Kolodziej Krystian | 2:3 | Michna Dawid | 2025-02-16 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Adamiak Grzegorz | 2025-02-16 | Adamiak Grzegorz |
Michna Dawid | 0:3 | Jarocki Lukasz | 2025-02-16 | Jarocki Lukasz |
Michna Dawid | 3:1 | Abbasi Amirreza | 2025-02-16 | Michna Dawid |
Mlynarski Filip | 2:3 | Michna Dawid | 2025-02-16 | Michna Dawid |
Kulpa Konrad | 3:1 | Michna Dawid | 2025-02-16 | Kulpa Konrad |
Michna Dawid | 3:1 | Braun Josef | 2025-02-11 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Chlodnicki Piotr | 2025-02-11 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Wloczko Krzysztof | 2025-02-11 | Wloczko Krzysztof |
Michna Dawid | 3:1 | Petas Kacper | 2025-02-11 | Michna Dawid |
Grela Artur | 3:2 | Michna Dawid | 2025-02-11 | Grela Artur |
Michna Dawid | 0:3 | Petas Kacper | 2025-02-11 | Petas Kacper |
Michna Dawid | 3:2 | Czerwinski Bartosz | 2025-02-11 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:0 | Spychala Adrian | 2025-02-11 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Braun Josef | 2025-02-11 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Grela Artur | 2025-02-11 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Nowalinski Maciej | 2025-02-10 | Nowalinski Maciej |
Michna Dawid | 3:0 | Glazowski Kacper | 2025-02-10 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 2:3 | Mlynarski Filip | 2025-02-10 | Mlynarski Filip |
Michna Dawid | 1:3 | Dosz Slawomir | 2025-02-10 | Dosz Slawomir |
Michna Dawid | 0:3 | Petas Kacper | 2025-02-10 | Petas Kacper |
Michna Dawid | 3:0 | Spychala Adrian | 2025-02-10 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Mlynarski Filip | 2025-02-10 | Mlynarski Filip |
Michna Dawid | 0:3 | Wloczko Krzysztof | 2025-02-10 | Wloczko Krzysztof |
Glazowski Kacper | 3:2 | Michna Dawid | 2025-02-10 | Glazowski Kacper |
Petas Kacper | 3:1 | Michna Dawid | 2025-02-10 | Petas Kacper |
Michna Dawid | 1:3 | Dosz Slawomir | 2025-02-09 | Dosz Slawomir |
Michna Dawid | 1:3 | Glazowski Kacper | 2025-02-09 | Glazowski Kacper |
Michna Dawid | 1:3 | Sporek Szymon | 2025-02-09 | Sporek Szymon |
Michna Dawid | 3:1 | Litwiniuk Marcin | 2025-02-09 | Michna Dawid |
Czernik Mateusz | 0:3 | Michna Dawid | 2025-02-09 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 0:3 | Witkowski Antoni | 2025-02-09 | Witkowski Antoni |
Michna Dawid | 2:3 | Wederlich Damian | 2025-02-09 | Wederlich Damian |
Michna Dawid | 3:1 | Mlynarski Filip | 2025-02-09 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Dosz Slawomir | 2025-02-09 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Abbasi Amirreza | 2025-02-09 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Wiecek Adrian | 2025-02-07 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Benes Michal | 2025-02-07 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Jadczyk Marcin | 2025-02-07 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Martinko Tomas | 2025-02-07 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Petas Kacper | 2025-02-07 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Golebiowski Mateusz | 2025-02-06 | Golebiowski Mateusz |
Nowalinski Maciej | 2:3 | Michna Dawid | 2025-02-06 | Michna Dawid |
Wloczko Krzysztof | 3:2 | Michna Dawid | 2025-02-06 | Wloczko Krzysztof |
Wiecek Adrian | 3:1 | Michna Dawid | 2025-02-06 | Wiecek Adrian |
Petas Kacper | 3:0 | Michna Dawid | 2025-02-06 | Petas Kacper |
Michna Dawid | 3:2 | Wloczko Krzysztof | 2025-02-06 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Nowalinski Maciej | 2025-02-06 | Nowalinski Maciej |
Golebiowski Mateusz | 3:0 | Michna Dawid | 2025-02-06 | Golebiowski Mateusz |
Petas Kacper | 3:0 | Michna Dawid | 2025-02-06 | Petas Kacper |
Wiecek Adrian | 3:1 | Michna Dawid | 2025-02-06 | Wiecek Adrian |
Michna Dawid | 3:1 | Golebiowski Mateusz | 2025-01-20 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 0:3 | David Petr | 2025-01-20 | David Petr |
Michna Dawid | 0:3 | Jadczyk Marcin | 2025-01-20 | Jadczyk Marcin |
Michna Dawid | 2:3 | Wiecek Adrian | 2025-01-20 | Wiecek Adrian |
Michna Dawid | 3:1 | Murawski Michal | 2025-01-20 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Jarocki Lukasz | 2025-01-19 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Murawski Michal | 2025-01-19 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Nadolski Lukasz | 2025-01-19 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Spychala Adrian | 2025-01-19 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Wisniewski Karol | 2025-01-19 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | David Petr | 2025-01-19 | David Petr |
Michna Dawid | 3:0 | Nadolski Lukasz | 2025-01-19 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Petas Kacper | 2025-01-19 | Michna Dawid |
Mlynarski Filip | 2:3 | Michna Dawid | 2025-01-19 | Michna Dawid |
Adamiak Grzegorz | 3:1 | Michna Dawid | 2025-01-19 | Adamiak Grzegorz |
Michna Dawid | 1:3 | Wloczko Krzysztof | 2025-01-14 | Wloczko Krzysztof |
Michna Dawid | 0:3 | Kolasa Szymon | 2025-01-14 | Kolasa Szymon |
Michna Dawid | 3:2 | Czerwinski Bartosz | 2025-01-14 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Jarocki Lukasz | 2025-01-14 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Spychala Adrian | 2025-01-14 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 0:3 | Wloczko Krzysztof | 2025-01-14 | Wloczko Krzysztof |
Michna Dawid | 1:3 | Czerwinski Bartosz | 2025-01-14 | Czerwinski Bartosz |
Michna Dawid | 3:1 | Kolasa Szymon | 2025-01-14 | Michna Dawid |
Balcerzak Marcin | 3:2 | Michna Dawid | 2025-01-14 | Balcerzak Marcin |
Spychala Adrian | 0:3 | Michna Dawid | 2025-01-14 | Michna Dawid |
Dosz Slawomir | 0:3 | Michna Dawid | 2025-01-13 | Michna Dawid |
Mlynarski Filip | 3:0 | Michna Dawid | 2025-01-13 | Mlynarski Filip |
Kosowski Jakub | 3:0 | Michna Dawid | 2025-01-13 | Kosowski Jakub |
Kolasa Szymon | 0:3 | Michna Dawid | 2025-01-13 | Michna Dawid |
Felkel Grzegorz | 3:0 | Michna Dawid | 2025-01-13 | Felkel Grzegorz |
Michna Dawid | 2:3 | Czerwinski Bartosz | 2025-01-13 | Czerwinski Bartosz |
Michna Dawid | 3:1 | Mlynarski Filip | 2025-01-13 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Dosz Slawomir | 2025-01-13 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Felkel Grzegorz | 2025-01-13 | Felkel Grzegorz |
Kolasa Szymon | 3:0 | Michna Dawid | 2025-01-13 | Kolasa Szymon |
Michna Dawid | 3:2 | Braun Josef | 2025-01-08 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Wederlich Damian | 2025-01-08 | Wederlich Damian |
Michna Dawid | 1:3 | Kosowski Jakub | 2025-01-08 | Kosowski Jakub |
Miastowski Maksymilian | 2:3 | Michna Dawid | 2025-01-08 | Michna Dawid |
Olejnik Martin | 3:2 | Michna Dawid | 2025-01-08 | Olejnik Martin |
Michna Dawid | 0:3 | Chodorski Piotr | 2025-01-08 | Chodorski Piotr |
Michna Dawid | 1:3 | Miastowski Maksymilian | 2025-01-08 | Miastowski Maksymilian |
Michna Dawid | 0:3 | Braun Josef | 2025-01-08 | Braun Josef |
Michna Dawid | 3:2 | Olejnik Martin | 2025-01-08 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Wederlich Damian | 2025-01-08 | Michna Dawid |
Wederlich Damian | 1:3 | Michna Dawid | 2025-01-07 | Michna Dawid |
Jadczyk Marcin | 2:3 | Michna Dawid | 2025-01-07 | Michna Dawid |
Miastowski Maksymilian | 0:3 | Michna Dawid | 2025-01-07 | Michna Dawid |
Chodorski Piotr | 3:0 | Michna Dawid | 2025-01-07 | Chodorski Piotr |
Petas Kacper | 2:3 | Michna Dawid | 2025-01-07 | Michna Dawid |
Miastowski Maksymilian | 2:3 | Michna Dawid | 2025-01-07 | Michna Dawid |
Jadczyk Marcin | 0:3 | Michna Dawid | 2025-01-07 | Michna Dawid |
Wederlich Damian | 2:3 | Michna Dawid | 2025-01-07 | Michna Dawid |
Spychala Adrian | 0:3 | Michna Dawid | 2025-01-07 | Michna Dawid |
Petas Kacper | 3:1 | Michna Dawid | 2025-01-07 | Petas Kacper |
Michna Dawid | 1:3 | Mlynarski Filip | 2025-01-06 | Mlynarski Filip |
Jadczyk Marcin | 3:0 | Michna Dawid | 2025-01-06 | Jadczyk Marcin |
Adamiak Grzegorz | 3:1 | Michna Dawid | 2025-01-06 | Adamiak Grzegorz |
Kolodziej Krystian | 1:3 | Michna Dawid | 2025-01-06 | Michna Dawid |
David Petr | 2:3 | Michna Dawid | 2025-01-06 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Mlynarski Filip | 2025-01-06 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 0:3 | Czerwinski Bartosz | 2025-01-06 | Czerwinski Bartosz |
Michna Dawid | 3:1 | Jadczyk Marcin | 2025-01-06 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | David Petr | 2025-01-06 | Michna Dawid |
Adamiak Grzegorz | 0:3 | Michna Dawid | 2025-01-06 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Kolodziej Krystian | 2024-12-14 | Kolodziej Krystian |
Michna Dawid | 3:2 | Nowalinski Maciej | 2024-12-14 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Jarocki Lukasz | 2024-12-14 | Michna Dawid |
Miastowski Maksymilian | 3:1 | Michna Dawid | 2024-12-14 | Miastowski Maksymilian |
Golebiowski Mateusz | 3:2 | Michna Dawid | 2024-12-14 | Golebiowski Mateusz |
Jarocki Lukasz | 3:2 | Michna Dawid | 2024-12-14 | Jarocki Lukasz |
Jadczyk Marcin | 3:0 | Michna Dawid | 2024-12-14 | Jadczyk Marcin |
Golebiowski Mateusz | 2:3 | Michna Dawid | 2024-12-14 | Michna Dawid |
Nowalinski Maciej | 1:3 | Michna Dawid | 2024-12-14 | Michna Dawid |
Miastowski Maksymilian | 3:0 | Michna Dawid | 2024-12-14 | Miastowski Maksymilian |
Michna Dawid | 3:1 | Jarocki Lukasz | 2024-12-13 | Michna Dawid |
Litwiniuk Marcin | 2:3 | Michna Dawid | 2024-12-13 | Michna Dawid |
Sporek Szymon | 0:3 | Michna Dawid | 2024-12-13 | Michna Dawid |
Daniel Artur | 3:2 | Michna Dawid | 2024-12-13 | Daniel Artur |
Miastowski Maksymilian | 3:2 | Michna Dawid | 2024-12-13 | Miastowski Maksymilian |
Michna Dawid | 3:1 | Wisniewski Karol | 2024-12-13 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Litwiniuk Marcin | 2024-12-13 | Michna Dawid |
Czerwinski Bartosz | 3:2 | Michna Dawid | 2024-12-13 | Czerwinski Bartosz |
Miastowski Maksymilian | 3:1 | Michna Dawid | 2024-12-13 | Miastowski Maksymilian |
Daniel Artur | 1:3 | Michna Dawid | 2024-12-13 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Sporek Szymon | 2024-12-04 | Sporek Szymon |
Michna Dawid | 3:2 | Miastowski Maksymilian | 2024-12-04 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 2:3 | Nowalinski Maciej | 2024-12-04 | Nowalinski Maciej |
Michna Dawid | 2:3 | Grela Artur | 2024-12-04 | Grela Artur |
Daniel Artur | 0:3 | Michna Dawid | 2024-12-04 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:0 | Wisniewski Karol | 2024-12-04 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Wloczko Krzysztof | 2024-12-04 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Miastowski Maksymilian | 2024-12-04 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Daniel Artur | 2024-12-04 | Daniel Artur |
Michna Dawid | 3:1 | Czerwinski Bartosz | 2024-12-04 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Chlodnicki Piotr | 2024-12-03 | Chlodnicki Piotr |
Michna Dawid | 3:2 | Wiecek Adrian | 2024-12-03 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | David Petr | 2024-12-03 | Michna Dawid |
Wisniewski Karol | 3:2 | Michna Dawid | 2024-12-03 | Wisniewski Karol |
Michna Dawid | 2:3 | Wloczko Krzysztof | 2024-12-03 | Wloczko Krzysztof |
Chlodnicki Piotr | 3:2 | Michna Dawid | 2024-12-03 | Chlodnicki Piotr |
Golebiowski Mateusz | 3:0 | Michna Dawid | 2024-12-03 | Golebiowski Mateusz |
Zandecki Jan | 2:3 | Michna Dawid | 2024-12-03 | Michna Dawid |
Czerwinski Bartosz | 3:1 | Michna Dawid | 2024-12-03 | Czerwinski Bartosz |
Michna Dawid | 1:3 | Zandecki Jan | 2024-12-02 | Zandecki Jan |
Michna Dawid | 2:3 | Wiecek Adrian | 2024-12-02 | Wiecek Adrian |
Michna Dawid | 1:3 | Jadczyk Marcin | 2024-12-02 | Jadczyk Marcin |
Witkowski Antoni | 2:3 | Michna Dawid | 2024-12-02 | Michna Dawid |
Wederlich Damian | 2:3 | Michna Dawid | 2024-12-02 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 0:3 | Zandecki Jan | 2024-12-02 | Zandecki Jan |
Michna Dawid | 3:1 | Witkowski Antoni | 2024-12-02 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Jadczyk Marcin | 2024-12-02 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 2:3 | Wiecek Adrian | 2024-12-02 | Wiecek Adrian |
Michna Dawid | 2:3 | Wederlich Damian | 2024-12-02 | Wederlich Damian |
Michna Dawid | 3:2 | Murawski Michal | 2024-11-27 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Daniel Artur | 2024-11-27 | Daniel Artur |
Braun Josef | 0:3 | Michna Dawid | 2024-11-27 | Michna Dawid |
Strowski Karol | 2:3 | Michna Dawid | 2024-11-27 | Michna Dawid |
Kolodziej Krystian | 3:0 | Michna Dawid | 2024-11-27 | Kolodziej Krystian |
Michna Dawid | 3:0 | Filbrandt Tomasz | 2024-11-27 | Michna Dawid |
Spychala Adrian | 2:3 | Michna Dawid | 2024-11-27 | Michna Dawid |
Strowski Karol | 3:1 | Michna Dawid | 2024-11-27 | Strowski Karol |
Murawski Michal | 3:1 | Michna Dawid | 2024-11-27 | Murawski Michal |
Czerwinski Bartosz | 2:3 | Michna Dawid | 2024-11-27 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Klos Patrik | 2024-11-26 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 2:3 | Wiecek Adrian | 2024-11-26 | Wiecek Adrian |
Wloczko Krzysztof | 1:3 | Michna Dawid | 2024-11-26 | Michna Dawid |
Kosowski Jakub | 3:0 | Michna Dawid | 2024-11-26 | Kosowski Jakub |
Golebiowski Mateusz | 2:3 | Michna Dawid | 2024-11-26 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:0 | Kosowski Jakub | 2024-11-26 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 0:3 | Murawski Michal | 2024-11-26 | Murawski Michal |
Michna Dawid | 2:3 | Golebiowski Mateusz | 2024-11-26 | Golebiowski Mateusz |
Michna Dawid | 3:1 | Wiecek Adrian | 2024-11-26 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Klos Patrik | 2024-11-26 | Klos Patrik |
Murawski Michal | 3:0 | Michna Dawid | 2024-11-25 | Murawski Michal |
Kapik Krzysztof | 3:1 | Michna Dawid | 2024-11-25 | Kapik Krzysztof |
Filbrandt Tomasz | 2:3 | Michna Dawid | 2024-11-25 | Michna Dawid |
Czerwinski Bartosz | 2:3 | Michna Dawid | 2024-11-25 | Michna Dawid |
Mlynarski Filip | 2:3 | Michna Dawid | 2024-11-25 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Nowalinski Maciej | 2024-11-25 | Nowalinski Maciej |
Michna Dawid | 2:3 | Wloczko Krzysztof | 2024-11-25 | Wloczko Krzysztof |
Michna Dawid | 3:2 | Murawski Michal | 2024-11-25 | Michna Dawid |
Mlynarski Filip | 2:3 | Michna Dawid | 2024-11-25 | Michna Dawid |
Czerwinski Bartosz | 1:3 | Michna Dawid | 2024-11-25 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:0 | Dosz Slawomir | 2024-11-19 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Kolasa Szymon | 2024-11-19 | Kolasa Szymon |
Michna Dawid | 0:3 | Golebiowski Mateusz | 2024-11-19 | Golebiowski Mateusz |
Michna Dawid | 3:2 | Kosowski Jakub | 2024-11-19 | Michna Dawid |
Dosz Adam | 3:1 | Michna Dawid | 2024-11-19 | Dosz Adam |
Michna Dawid | 1:3 | Braun Josef | 2024-11-18 | Braun Josef |
Wisniewski Karol | 2:3 | Michna Dawid | 2024-11-18 | Michna Dawid |
Filbrandt Tomasz | 3:2 | Michna Dawid | 2024-11-18 | Filbrandt Tomasz |
Wloczko Krzysztof | 3:0 | Michna Dawid | 2024-11-18 | Wloczko Krzysztof |
Mlynarski Filip | 3:1 | Michna Dawid | 2024-11-18 | Mlynarski Filip |
Michna Dawid | 3:1 | Spychala Adrian | 2024-11-18 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Wisniewski Karol | 2024-11-18 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Braun Josef | 2024-11-18 | Braun Josef |
Michna Dawid | 3:2 | Mlynarski Filip | 2024-11-18 | Michna Dawid |
Czerwinski Bartosz | 3:2 | Michna Dawid | 2024-11-18 | Czerwinski Bartosz |
Michna Dawid | 2:3 | David Petr | 2024-11-17 | David Petr |
Michna Dawid | 0:3 | Kolodziej Krystian | 2024-11-17 | Kolodziej Krystian |
Michna Dawid | 3:1 | Jarocki Lukasz | 2024-11-17 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Czerwinski Bartosz | 2024-11-17 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Mlynarski Filip | 2024-11-17 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 2:3 | Kulpa Konrad | 2024-11-17 | Kulpa Konrad |
Michna Dawid | 1:3 | Wederlich Damian | 2024-11-17 | Wederlich Damian |
Michna Dawid | 2:3 | David Petr | 2024-11-17 | David Petr |
Nadolski Lukasz | 0:3 | Michna Dawid | 2024-11-17 | Michna Dawid |
Mlynarski Filip | 1:3 | Michna Dawid | 2024-11-17 | Michna Dawid |
Wisniewski Karol | 3:1 | Michna Dawid | 2024-11-03 | Wisniewski Karol |
Nowalinski Maciej | 3:2 | Michna Dawid | 2024-11-03 | Nowalinski Maciej |
Filbrandt Tomasz | 3:0 | Michna Dawid | 2024-11-03 | Filbrandt Tomasz |
Mlynarski Filip | 1:3 | Michna Dawid | 2024-11-03 | Michna Dawid |
Klos Patrik | 3:2 | Michna Dawid | 2024-11-03 | Klos Patrik |
Michna Dawid | 2:3 | Braun Josef | 2024-11-02 | Braun Josef |
Michna Dawid | 1:3 | Kolodziej Krystian | 2024-11-02 | Kolodziej Krystian |
Michna Dawid | 0:3 | Abbasi Amirreza | 2024-11-02 | Abbasi Amirreza |
Olejnik Martin | 3:0 | Michna Dawid | 2024-11-02 | Olejnik Martin |
Wederlich Damian | 3:1 | Michna Dawid | 2024-11-02 | Wederlich Damian |
Michna Dawid | 0:3 | Kosowski Jakub | 2024-10-29 | Kosowski Jakub |
Michna Dawid | 2:3 | Golebiowski Mateusz | 2024-10-29 | Golebiowski Mateusz |
Michna Dawid | 1:3 | Jadczyk Marcin | 2024-10-29 | Jadczyk Marcin |
Petas Kacper | 0:3 | Michna Dawid | 2024-10-29 | Michna Dawid |
Wiecek Adrian | 3:1 | Michna Dawid | 2024-10-29 | Wiecek Adrian |
Michna Dawid | 1:3 | Kosowski Jakub | 2024-10-29 | Kosowski Jakub |
Jadczyk Marcin | 1:3 | Michna Dawid | 2024-10-29 | Michna Dawid |
Golebiowski Mateusz | 3:2 | Michna Dawid | 2024-10-29 | Golebiowski Mateusz |
Wiecek Adrian | 3:1 | Michna Dawid | 2024-10-29 | Wiecek Adrian |
Petas Kacper | 3:1 | Michna Dawid | 2024-10-29 | Petas Kacper |
Michna Dawid | 0:3 | Wiecek Adrian | 2024-10-28 | Wiecek Adrian |
Michna Dawid | 3:0 | Witkowski Antoni | 2024-10-28 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 0:3 | Kosowski Jakub | 2024-10-28 | Kosowski Jakub |
Felkel Grzegorz | 3:2 | Michna Dawid | 2024-10-28 | Felkel Grzegorz |
Petas Kacper | 1:3 | Michna Dawid | 2024-10-28 | Michna Dawid |
Bajger Ondrej | 1:3 | Michna Dawid | 2024-10-28 | Michna Dawid |
Sklensky Miroslav | 3:0 | Michna Dawid | 2024-10-28 | Sklensky Miroslav |
Mlynarski Filip | 3:1 | Michna Dawid | 2024-10-28 | Mlynarski Filip |
Wisniewski Karol | 2:3 | Michna Dawid | 2024-10-28 | Michna Dawid |
Seroka Szymon | 0:3 | Michna Dawid | 2024-10-28 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Filbrandt Tomasz | 2024-10-21 | Filbrandt Tomasz |
Michna Dawid | 1:3 | Jarocki Lukasz | 2024-10-21 | Jarocki Lukasz |
David Petr | 2:3 | Michna Dawid | 2024-10-21 | Michna Dawid |
Mlynarski Filip | 3:0 | Michna Dawid | 2024-10-21 | Mlynarski Filip |
Kapik Krzysztof | 1:3 | Michna Dawid | 2024-10-21 | Michna Dawid |
Wiecek Adrian | 3:2 | Michna Dawid | 2024-10-21 | Wiecek Adrian |
Jadczyk Marcin | 0:3 | Michna Dawid | 2024-10-21 | Michna Dawid |
Golebiowski Mateusz | 3:2 | Michna Dawid | 2024-10-21 | Golebiowski Mateusz |
David Petr | 3:2 | Michna Dawid | 2024-10-21 | David Petr |
Grela Artur | 1:3 | Michna Dawid | 2024-10-21 | Michna Dawid |
David Petr | 3:2 | Michna Dawid | 2024-10-21 | David Petr |
Jadczyk Marcin | 3:0 | Michna Dawid | 2024-10-21 | Jadczyk Marcin |
Grela Artur | 2:3 | Michna Dawid | 2024-10-21 | Michna Dawid |
Wiecek Adrian | 2:3 | Michna Dawid | 2024-10-21 | Michna Dawid |
Golebiowski Mateusz | 3:1 | Michna Dawid | 2024-10-21 | Golebiowski Mateusz |
Michna Dawid | 0:3 | Wederlich Damian | 2024-10-20 | Wederlich Damian |
Michna Dawid | 2:3 | Mlynarski Filip | 2024-10-20 | Mlynarski Filip |
Michna Dawid | 0:3 | Zandecki Jan | 2024-10-20 | Zandecki Jan |
Michna Dawid | 3:2 | Abbasi Amirreza | 2024-10-20 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 2:3 | Adamiak Grzegorz | 2024-10-20 | Adamiak Grzegorz |
Michna Dawid | 1:3 | Wederlich Damian | 2024-10-20 | Wederlich Damian |
Michna Dawid | 2:3 | Zandecki Jan | 2024-10-20 | Zandecki Jan |
Michna Dawid | 0:3 | Jadczyk Marcin | 2024-10-20 | Jadczyk Marcin |
Michna Dawid | 1:3 | Mlynarski Filip | 2024-10-20 | Mlynarski Filip |
Adamiak Grzegorz | 1:3 | Michna Dawid | 2024-10-20 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 1:3 | Kosowski Jakub | 2024-10-14 | Kosowski Jakub |
Michna Dawid | 3:1 | Czerwinski Bartosz | 2024-10-14 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 2:3 | Jadczyk Marcin | 2024-10-14 | Jadczyk Marcin |
Michna Dawid | 3:0 | Braun Josef | 2024-10-14 | Michna Dawid |
Lewandowski Patryk | 2:3 | Michna Dawid | 2024-10-14 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 0:3 | Kosowski Jakub | 2024-10-14 | Kosowski Jakub |
Michna Dawid | 3:1 | Braun Josef | 2024-10-14 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:1 | Jadczyk Marcin | 2024-10-14 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Lewandowski Patryk | 2024-10-14 | Michna Dawid |
Michna Dawid | 3:2 | Mlynarski Filip | 2024-10-14 | Michna Dawid |
Sporek Szymon | 1:3 | Michna Dawid | 2024-10-12 | Michna Dawid |
Felkel Grzegorz | 2:3 | Michna Dawid | 2024-10-12 | Michna Dawid |
Marchlewski Marcin | 0:3 | Michna Dawid | 2024-10-12 | Michna Dawid |
