Current as of Najnowsza data meczu: 2025-03-30
Matches played by Kleszcz Krzesimir:
Wins: 132 | Losses: 238
Player 1 | Score | Player 2 | Date | Winner |
---|
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Kotwica Dawid | 2023-04-09 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Radlo Szymon | 2023-04-09 | Radlo Szymon |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Makowski Kacper | 2023-04-09 | Makowski Kacper |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Glanowski Jakub | 2023-04-09 | Glanowski Jakub |
Misiak Mateusz | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-04-09 | Misiak Mateusz |
Eliasz Adrian | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-04-09 | Eliasz Adrian |
Seroka Szymon | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-04-09 | Seroka Szymon |
Pietraszko Lukasz | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-04-09 | Pietraszko Lukasz |
Poliniewicz Grzegorz | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-04-09 | Poliniewicz Grzegorz |
Radlo Szymon | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2023-04-09 | Radlo Szymon |
Kotyl Krzysztof | 2:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-04-08 | Kleszcz Krzesimir |
Baran Sebastian | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-04-08 | Baran Sebastian |
Minda Michal | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2023-04-08 | Minda Michal |
Kotwica Dawid | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2023-04-08 | Kotwica Dawid |
Zochniak Jakub | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-04-08 | Zochniak Jakub |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Kotwica Dawid | 2023-04-08 | Kotwica Dawid |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Misiak Mateusz | 2023-04-08 | Misiak Mateusz |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Rolak Jaroslaw | 2023-04-08 | Kleszcz Krzesimir |
Strus Piotr | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-04-08 | Strus Piotr |
Baran Sebastian | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2023-04-08 | Baran Sebastian |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Kotyl Krzysztof | 2023-04-07 | Kotyl Krzysztof |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Minda Michal | 2023-04-07 | Minda Michal |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Rolak Jaroslaw | 2023-04-07 | Rolak Jaroslaw |
Strus Piotr | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2023-04-07 | Strus Piotr |
Linek Adam | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-04-07 | Linek Adam |
Glanowski Jakub | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-26 | Glanowski Jakub |
Eliasz Adrian | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-26 | Eliasz Adrian |
Mugowski Arkadiusz | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-26 | Mugowski Arkadiusz |
Misiak Mateusz | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-26 | Misiak Mateusz |
Kotyl Krzysztof | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-26 | Kotyl Krzysztof |
Chudy Marcin | 1:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-26 | Kleszcz Krzesimir |
Lojtek Tomasz | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-26 | Kleszcz Krzesimir |
Dabrowski Igor | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-26 | Dabrowski Igor |
Rolak Jaroslaw | 2:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-26 | Kleszcz Krzesimir |
Misiak Mateusz | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-26 | Misiak Mateusz |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Chudy Marcin | 2023-02-25 | Chudy Marcin |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Eliasz Adrian | 2023-02-25 | Eliasz Adrian |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Kotwica Dawid | 2023-02-25 | Kotwica Dawid |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Lysakowski Michal | 2023-02-25 | Lysakowski Michal |
Makajew Maciej | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-25 | Makajew Maciej |
Kleszcz Krzesimir | 3:1 | Mugowski Arkadiusz | 2023-02-24 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Malinowski Radoslaw | 2023-02-24 | Malinowski Radoslaw |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Poliniewicz Grzegorz | 2023-02-24 | Poliniewicz Grzegorz |
Swierczek Damian | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-24 | Swierczek Damian |
Rutkowski Mateusz | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-24 | Rutkowski Mateusz |
Kotyl Krzysztof | 1:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-21 | Kleszcz Krzesimir |
Zochniak Jakub | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-21 | Zochniak Jakub |
Mugowski Arkadiusz | 2:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-21 | Kleszcz Krzesimir |
Gluszek Wojciech | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-21 | Gluszek Wojciech |
Kotwica Dawid | 2:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-21 | Kleszcz Krzesimir |
Szymanek Bartlomiej | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-21 | Szymanek Bartlomiej |
Swierczek Damian | 2:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-21 | Kleszcz Krzesimir |
Kotyl Krzysztof | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-21 | Kotyl Krzysztof |
Seroka Szymon | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-21 | Seroka Szymon |
Makowski Kacper | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-21 | Makowski Kacper |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Misiak Mateusz | 2023-02-20 | Misiak Mateusz |
Szymanek Bartlomiej | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-20 | Szymanek Bartlomiej |
Eliasz Adrian | 1:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-20 | Kleszcz Krzesimir |
Makowski Kacper | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-20 | Makowski Kacper |
Zochniak Jakub | 2:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-02-20 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Twardowski Szymon | 2023-01-31 | Twardowski Szymon |
Rolak Jaroslaw | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-31 | Rolak Jaroslaw |
Kalinowski Mateusz | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-31 | Kalinowski Mateusz |
Cioch Blazej | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-31 | Cioch Blazej |
Misiak Mateusz | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-31 | Misiak Mateusz |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Murawski Michal | 2023-01-31 | Murawski Michal |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Gluszek Wojciech | 2023-01-31 | Gluszek Wojciech |
Korczak Damian | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-31 | Kleszcz Krzesimir |
Kapik Krzysztof | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-31 | Kapik Krzysztof |
Makowski Kacper | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-31 | Makowski Kacper |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Twardowski Szymon | 2023-01-25 | Twardowski Szymon |
Kleszcz Krzesimir | 3:1 | Dabrowski Igor | 2023-01-25 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Makowski Kacper | 2023-01-25 | Makowski Kacper |
Minda Michal | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-25 | Minda Michal |
Mugowski Arkadiusz | 2:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-25 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Kotyl Krzysztof | 2023-01-24 | Kotyl Krzysztof |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Wisniewski Bartlomiej | 2023-01-24 | Wisniewski Bartlomiej |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Makajew Maciej | 2023-01-24 | Makajew Maciej |
Radlo Szymon | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-24 | Radlo Szymon |
Kotwica Dawid | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-24 | Kotwica Dawid |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Gluszek Wojciech | 2023-01-19 | Gluszek Wojciech |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Podsiadlo Maciej | 2023-01-19 | Podsiadlo Maciej |
Kleszcz Krzesimir | 3:1 | Swierczek Damian | 2023-01-19 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Szalinski Mikolaj | 2023-01-19 | Kleszcz Krzesimir |
Misiak Mateusz | 2:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-19 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Kalinowski Mateusz | 2023-01-18 | Kalinowski Mateusz |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Zochniak Jakub | 2023-01-18 | Zochniak Jakub |
Kleszcz Krzesimir | 3:1 | Strus Piotr | 2023-01-18 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Gluszek Wojciech | 2023-01-18 | Gluszek Wojciech |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Makowski Kacper | 2023-01-18 | Makowski Kacper |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Twardowski Szymon | 2023-01-18 | Twardowski Szymon |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Kalinowski Mateusz | 2023-01-18 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Linek Adam | 2023-01-18 | Linek Adam |
Kleszcz Krzesimir | 3:1 | Swierczek Damian | 2023-01-18 | Kleszcz Krzesimir |
Misiak Mateusz | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-18 | Misiak Mateusz |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Baran Sebastian | 2023-01-17 | Baran Sebastian |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Radlo Szymon | 2023-01-17 | Radlo Szymon |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Linek Adam | 2023-01-17 | Linek Adam |
Pietraszko Lukasz | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-17 | Pietraszko Lukasz |
Makowski Kacper | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-17 | Makowski Kacper |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Felkel Grzegorz | 2023-01-16 | Felkel Grzegorz |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Gluszek Wojciech | 2023-01-16 | Gluszek Wojciech |
Baran Sebastian | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-16 | Baran Sebastian |
Cyrnek Piotr | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-16 | Cyrnek Piotr |
Rutkowski Mateusz | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-16 | Rutkowski Mateusz |
Misiak Mateusz | 2:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-15 | Kleszcz Krzesimir |
Kotyl Krzysztof | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-15 | Kotyl Krzysztof |
Idaczyk Dominik | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-15 | Kleszcz Krzesimir |
Makajew Maciej | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-15 | Kleszcz Krzesimir |
Lasota Marcin | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-15 | Kleszcz Krzesimir |
Skorski Michal | 1:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-12 | Kleszcz Krzesimir |
Linek Adam | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-12 | Linek Adam |
Zochniak Jakub | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-12 | Zochniak Jakub |
Kotyl Krzysztof | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-12 | Kleszcz Krzesimir |
Twardowski Szymon | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-12 | Twardowski Szymon |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Linek Adam | 2023-01-12 | Linek Adam |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Makowski Kacper | 2023-01-12 | Makowski Kacper |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Gluszek Wojciech | 2023-01-12 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:1 | Kotwica Dawid | 2023-01-12 | Kleszcz Krzesimir |
Mugowski Arkadiusz | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-12 | Mugowski Arkadiusz |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Baran Sebastian | 2023-01-11 | Baran Sebastian |
Strus Piotr | 2:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-11 | Kleszcz Krzesimir |
Makajew Maciej | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-11 | Kleszcz Krzesimir |
Kotyl Krzysztof | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-11 | Kleszcz Krzesimir |
Zochniak Jakub | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-11 | Zochniak Jakub |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Kotwica Dawid | 2023-01-10 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:0 | Kotyl Krzysztof | 2023-01-10 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Rolak Jaroslaw | 2023-01-10 | Kleszcz Krzesimir |
Makajew Maciej | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-10 | Kleszcz Krzesimir |
Twardowski Szymon | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-10 | Twardowski Szymon |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Eliasz Adrian | 2023-01-09 | Eliasz Adrian |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Radlo Szymon | 2023-01-09 | Radlo Szymon |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Gluszek Wojciech | 2023-01-09 | Gluszek Wojciech |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Golebiowski Mateusz | 2023-01-09 | Golebiowski Mateusz |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Szalinski Mikolaj | 2023-01-09 | Szalinski Mikolaj |
Kleszcz Krzesimir | 3:1 | Makajew Maciej | 2023-01-01 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Zochniak Jakub | 2023-01-01 | Zochniak Jakub |
Kleszcz Krzesimir | 3:1 | Buczynski Witold | 2023-01-01 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:1 | Kotyl Krzysztof | 2023-01-01 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:0 | Kotwica Dawid | 2023-01-01 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Kotwica Dawid | 2023-01-01 | Kotwica Dawid |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Kotyl Krzysztof | 2023-01-01 | Kotyl Krzysztof |
Zochniak Jakub | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-01 | Zochniak Jakub |
Makajew Maciej | 1:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-01 | Kleszcz Krzesimir |
Buczynski Witold | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2023-01-01 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Chrzescian Radoslaw | 2022-12-31 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:0 | Kuzmicz Jakub | 2022-12-31 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:0 | Murawski Michal | 2022-12-31 | Kleszcz Krzesimir |
Korczak Damian | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-31 | Korczak Damian |
Kolodziej Krystian | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-31 | Kolodziej Krystian |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Zochniak Jakub | 2022-12-29 | Zochniak Jakub |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Korczak Damian | 2022-12-29 | Korczak Damian |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Malinowski Radoslaw | 2022-12-29 | Malinowski Radoslaw |
Kleszcz Krzesimir | 3:0 | Makajew Maciej | 2022-12-29 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:1 | Wozniak Jakub | 2022-12-29 | Kleszcz Krzesimir |
Twardowski Szymon | 1:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-28 | Kleszcz Krzesimir |
Malinowski Radoslaw | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-28 | Malinowski Radoslaw |
Wozniak Jakub | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-28 | Kleszcz Krzesimir |
Kapik Krzysztof | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-28 | Kapik Krzysztof |
Zochniak Jakub | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-28 | Zochniak Jakub |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Twardowski Szymon | 2022-12-27 | Twardowski Szymon |
Cioch Blazej | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-27 | Cioch Blazej |
Rutkowski Mateusz | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-27 | Rutkowski Mateusz |
Malinowski Radoslaw | 2:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-27 | Kleszcz Krzesimir |
Makajew Maciej | 2:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-27 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Zochniak Jakub | 2022-12-27 | Zochniak Jakub |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Mugowski Arkadiusz | 2022-12-27 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Makajew Maciej | 2022-12-27 | Kleszcz Krzesimir |
Radlo Szymon | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-27 | Radlo Szymon |
Rutkowski Mateusz | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-27 | Rutkowski Mateusz |
Kleszcz Krzesimir | 3:0 | Piecowski Miroslaw | 2022-12-26 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Glanowski Jakub | 2022-12-26 | Glanowski Jakub |
Tereshscenko Oleksandr | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-26 | Tereshscenko Oleksandr |
Minda Michal | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-26 | Minda Michal |
Rutkowski Mateusz | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-26 | Rutkowski Mateusz |
Kaczmarek Jakub | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-25 | Kleszcz Krzesimir |
Rolak Jaroslaw | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-25 | Kleszcz Krzesimir |
Jadach Oskar | 1:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-25 | Kleszcz Krzesimir |
Strus Piotr | 1:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-25 | Kleszcz Krzesimir |
Piecowski Miroslaw | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-25 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Kotwica Dawid | 2022-12-25 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:0 | Jadach Oskar | 2022-12-25 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Strus Piotr | 2022-12-25 | Kleszcz Krzesimir |
Rolak Jaroslaw | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-25 | Kleszcz Krzesimir |
Tereshscenko Oleksandr | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-25 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Zochniak Jakub | 2022-12-24 | Zochniak Jakub |
Kleszcz Krzesimir | 3:0 | Kotwica Dawid | 2022-12-24 | Kleszcz Krzesimir |
Skop Szymon | 1:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-24 | Kleszcz Krzesimir |
Piotrowski Tadeusz | 2:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-24 | Kleszcz Krzesimir |
Minda Michal | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-24 | Minda Michal |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Misiak Mateusz | 2022-12-23 | Misiak Mateusz |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Kotwica Dawid | 2022-12-23 | Kotwica Dawid |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Strus Piotr | 2022-12-23 | Strus Piotr |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Poloszczanski Dawid | 2022-12-23 | Poloszczanski Dawid |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Minda Michal | 2022-12-23 | Minda Michal |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Kotwica Dawid | 2022-12-18 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Kapik Krzysztof | 2022-12-18 | Kapik Krzysztof |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Misiak Mateusz | 2022-12-18 | Misiak Mateusz |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Zochniak Jakub | 2022-12-18 | Zochniak Jakub |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Twardowski Szymon | 2022-12-18 | Twardowski Szymon |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Radlo Szymon | 2022-12-12 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Gluszek Wojciech | 2022-12-12 | Gluszek Wojciech |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Wojdyla Damian | 2022-12-12 | Wojdyla Damian |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Wisniewski Karol | 2022-12-12 | Wisniewski Karol |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Chodorski Piotr | 2022-12-12 | Chodorski Piotr |
Gluszek Wojciech | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-11 | Gluszek Wojciech |
Radlo Szymon | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-11 | Radlo Szymon |
Minda Michal | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-11 | Minda Michal |
Chodorski Piotr | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-11 | Chodorski Piotr |
Rutkowski Mateusz | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-11 | Rutkowski Mateusz |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Poloszczanski Dawid | 2022-12-11 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Glanowski Jakub | 2022-12-11 | Glanowski Jakub |
Kleszcz Krzesimir | 3:0 | Lojtek Tomasz | 2022-12-11 | Kleszcz Krzesimir |
Piotrowski Tadeusz | 1:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-11 | Kleszcz Krzesimir |
Kapik Krzysztof | 2:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-11 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Zochniak Jakub | 2022-12-09 | Zochniak Jakub |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Rutkowski Mateusz | 2022-12-09 | Rutkowski Mateusz |
Kleszcz Krzesimir | 3:0 | Lojtek Tomasz | 2022-12-09 | Kleszcz Krzesimir |
Kotwica Dawid | 1:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-09 | Kleszcz Krzesimir |
Linek Adam | 1:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-09 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Rutkowski Mateusz | 2022-12-08 | Rutkowski Mateusz |
Wisniewski Karol | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-08 | Kleszcz Krzesimir |
Kotwica Dawid | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-08 | Kleszcz Krzesimir |
Minda Michal | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-08 | Minda Michal |
Misiak Mateusz | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-08 | Misiak Mateusz |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Mugowski Arkadiusz | 2022-12-07 | Mugowski Arkadiusz |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Radlo Szymon | 2022-12-07 | Radlo Szymon |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Zochniak Jakub | 2022-12-07 | Kleszcz Krzesimir |
Murawski Michal | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-07 | Murawski Michal |
Piotrowski Tadeusz | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-07 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Cioch Blazej | 2022-12-05 | Cioch Blazej |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Mugowski Arkadiusz | 2022-12-05 | Mugowski Arkadiusz |
Gluszek Wojciech | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-05 | Gluszek Wojciech |
Radlo Szymon | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-05 | Radlo Szymon |
Zochniak Jakub | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-05 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Wisniewski Karol | 2022-12-03 | Wisniewski Karol |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Kapik Krzysztof | 2022-12-03 | Kapik Krzysztof |
Kleszcz Krzesimir | 1:3 | Jadczyk Marcin | 2022-12-03 | Jadczyk Marcin |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Golebiowski Mateusz | 2022-12-03 | Golebiowski Mateusz |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Chodorski Piotr | 2022-12-03 | Chodorski Piotr |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Kotwica Dawid | 2022-12-03 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Misiak Mateusz | 2022-12-03 | Misiak Mateusz |
Kleszcz Krzesimir | 3:1 | Strus Piotr | 2022-12-03 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Eliasz Adrian | 2022-12-03 | Kleszcz Krzesimir |
Poloszczanski Dawid | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-03 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Grela Pawel | 2022-12-02 | Grela Pawel |
Golebiowski Mateusz | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-02 | Golebiowski Mateusz |
Poloszczanski Dawid | 1:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-02 | Kleszcz Krzesimir |
Chodorski Piotr | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-02 | Chodorski Piotr |
Perek Jakub | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2022-12-02 | Perek Jakub |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Zochniak Jakub | 2022-11-30 | Zochniak Jakub |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Misiak Mateusz | 2022-11-30 | Misiak Mateusz |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Szalinski Mikolaj | 2022-11-30 | Szalinski Mikolaj |
Strus Piotr | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-11-30 | Kleszcz Krzesimir |
Radlo Szymon | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2022-11-30 | Radlo Szymon |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Korczak Damian | 2022-11-29 | Kleszcz Krzesimir |
Radlo Szymon | 1:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-11-29 | Kleszcz Krzesimir |
Wisniewski Karol | 2:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-11-29 | Kleszcz Krzesimir |
Twardowski Szymon | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2022-11-29 | Twardowski Szymon |
Swierczek Damian | 1:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-11-29 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 2:3 | Kotwica Dawid | 2022-11-27 | Kotwica Dawid |
Kleszcz Krzesimir | 3:0 | Rutkowski Mateusz | 2022-11-27 | Kleszcz Krzesimir |
Misiak Mateusz | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2022-11-27 | Misiak Mateusz |
Mugowski Arkadiusz | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-11-27 | Kleszcz Krzesimir |
Zochniak Jakub | 3:2 | Kleszcz Krzesimir | 2022-11-27 | Zochniak Jakub |
Wisniewski Karol | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2022-11-27 | Wisniewski Karol |
Grela Pawel | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2022-11-27 | Grela Pawel |
Minda Michal | 0:3 | Kleszcz Krzesimir | 2022-11-27 | Kleszcz Krzesimir |
Dosz Adam | 3:1 | Kleszcz Krzesimir | 2022-11-27 | Dosz Adam |
Wojdyla Damian | 3:0 | Kleszcz Krzesimir | 2022-11-27 | Wojdyla Damian |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Rutkowski Mateusz | 2022-11-26 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Poloszczanski Dawid | 2022-11-26 | Poloszczanski Dawid |
Kleszcz Krzesimir | 3:1 | Piecowski Miroslaw | 2022-11-26 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:2 | Mugowski Arkadiusz | 2022-11-26 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 3:1 | Kotwica Dawid | 2022-11-26 | Kleszcz Krzesimir |
Kleszcz Krzesimir | 0:3 | Zochniak Jakub | 2022-11-25 | Zochniak Jakub |
