Current as of Najnowsza data meczu: 2025-03-30
Matches played by Dytko Dawid:
Wins: 80 | Losses: 55
Player 1 | Score | Player 2 | Date | Winner |
---|
Dytko Dawid | 1:3 | Michalski Jakub | 2025-03-28 | Michalski Jakub |
Dytko Dawid | 3:0 | Wrzalik Tomasz | 2025-03-28 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 0:3 | Juszczyk Krzysztof | 2025-03-28 | Juszczyk Krzysztof |
Wiza Roman | 2:3 | Dytko Dawid | 2025-03-28 | Dytko Dawid |
Szostok Sebastian | 3:2 | Dytko Dawid | 2025-03-28 | Szostok Sebastian |
Dytko Dawid | 1:3 | Michalski Jakub | 2025-03-28 | Michalski Jakub |
Dytko Dawid | 3:1 | Wrzalik Tomasz | 2025-03-28 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:0 | Szostok Sebastian | 2025-03-28 | Dytko Dawid |
Wiza Roman | 2:3 | Dytko Dawid | 2025-03-28 | Dytko Dawid |
Juszczyk Krzysztof | 1:3 | Dytko Dawid | 2025-03-28 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 0:3 | Nowak Jakub | 2025-03-18 | Nowak Jakub |
Dytko Dawid | 3:0 | Idaczyk Rafal | 2025-03-18 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:2 | Adamus Mariusz | 2025-03-18 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 0:3 | Szostok Sebastian | 2025-03-18 | Szostok Sebastian |
Dytko Dawid | 3:1 | Tobiasz Wojciech | 2025-03-18 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:0 | Nowak Jakub | 2025-03-18 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:2 | Idaczyk Rafal | 2025-03-18 | Dytko Dawid |
Szostok Sebastian | 2:3 | Dytko Dawid | 2025-03-18 | Dytko Dawid |
Tobiasz Wojciech | 1:3 | Dytko Dawid | 2025-03-18 | Dytko Dawid |
Kaczmarek Jakub | 3:2 | Dytko Dawid | 2025-03-18 | Kaczmarek Jakub |
Dytko Dawid | 0:3 | Pruszkowski Jakub | 2025-03-04 | Pruszkowski Jakub |
Dytko Dawid | 3:1 | Idaczyk Rafal | 2025-03-04 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:1 | Wojcik Rafal | 2025-03-04 | Dytko Dawid |
Buczynski Witold | 0:3 | Dytko Dawid | 2025-03-04 | Dytko Dawid |
Szostok Sebastian | 2:3 | Dytko Dawid | 2025-03-04 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:2 | Pruszkowski Jakub | 2025-03-04 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:2 | Idaczyk Rafal | 2025-03-04 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 1:3 | Szostok Sebastian | 2025-03-04 | Szostok Sebastian |
Buczynski Witold | 3:2 | Dytko Dawid | 2025-03-04 | Buczynski Witold |
Wojcik Rafal | 0:3 | Dytko Dawid | 2025-03-04 | Dytko Dawid |
Kaczmarek Jakub | 3:1 | Dytko Dawid | 2025-02-25 | Kaczmarek Jakub |
Jadach Oskar | 3:1 | Dytko Dawid | 2025-02-25 | Jadach Oskar |
Michalski Jakub | 2:3 | Dytko Dawid | 2025-02-25 | Dytko Dawid |
Adamus Mariusz | 1:3 | Dytko Dawid | 2025-02-25 | Dytko Dawid |
Wiza Roman | 2:3 | Dytko Dawid | 2025-02-25 | Dytko Dawid |
Kaczmarek Jakub | 0:3 | Dytko Dawid | 2025-02-25 | Dytko Dawid |
Wiza Roman | 2:3 | Dytko Dawid | 2025-02-25 | Dytko Dawid |
Michalski Jakub | 3:2 | Dytko Dawid | 2025-02-25 | Michalski Jakub |
Adamus Mariusz | 3:2 | Dytko Dawid | 2025-02-25 | Adamus Mariusz |
Jadach Oskar | 3:1 | Dytko Dawid | 2025-02-25 | Jadach Oskar |
Dytko Dawid | 3:1 | Idaczyk Rafal | 2025-02-04 | Dytko Dawid |
Slawinski Kacper | 1:3 | Dytko Dawid | 2025-02-04 | Dytko Dawid |
Skotniczny Rafal | 2:3 | Dytko Dawid | 2025-02-04 | Dytko Dawid |
Jozala Waldemar | 3:2 | Dytko Dawid | 2025-02-04 | Jozala Waldemar |
Szostok Sebastian | 1:3 | Dytko Dawid | 2025-02-04 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:0 | Idaczyk Rafal | 2025-02-04 | Dytko Dawid |
Szostok Sebastian | 0:3 | Dytko Dawid | 2025-02-04 | Dytko Dawid |
Skotniczny Rafal | 3:1 | Dytko Dawid | 2025-02-04 | Skotniczny Rafal |
Jozala Waldemar | 1:3 | Dytko Dawid | 2025-02-04 | Dytko Dawid |
Slawinski Kacper | 3:0 | Dytko Dawid | 2025-02-04 | Slawinski Kacper |
Dytko Dawid | 0:3 | Pelka Jerzy | 2024-12-30 | Pelka Jerzy |
Dytko Dawid | 3:1 | Buczynski Witold | 2024-12-30 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:1 | Jozala Waldemar | 2024-12-30 | Dytko Dawid |
Iwasyszyn Wojciech | 3:2 | Dytko Dawid | 2024-12-30 | Iwasyszyn Wojciech |
Szostok Sebastian | 3:1 | Dytko Dawid | 2024-12-30 | Szostok Sebastian |
Dytko Dawid | 1:3 | Pelka Jerzy | 2024-12-30 | Pelka Jerzy |
Dytko Dawid | 1:3 | Buczynski Witold | 2024-12-30 | Buczynski Witold |
Dytko Dawid | 3:2 | Szostok Sebastian | 2024-12-30 | Dytko Dawid |
Iwasyszyn Wojciech | 3:1 | Dytko Dawid | 2024-12-30 | Iwasyszyn Wojciech |
Jozala Waldemar | 3:0 | Dytko Dawid | 2024-12-30 | Jozala Waldemar |
Dytko Dawid | 3:0 | Kaczmarek Jakub | 2024-12-28 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:1 | Michalski Jakub | 2024-12-28 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 2:3 | Juszczyk Krzysztof | 2024-12-28 | Juszczyk Krzysztof |
Wiza Roman | 2:3 | Dytko Dawid | 2024-12-28 | Dytko Dawid |
Szostok Sebastian | 1:3 | Dytko Dawid | 2024-12-28 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:1 | Kaczmarek Jakub | 2024-12-28 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 0:3 | Michalski Jakub | 2024-12-28 | Michalski Jakub |
Dytko Dawid | 1:3 | Szostok Sebastian | 2024-12-28 | Szostok Sebastian |
Wiza Roman | 3:2 | Dytko Dawid | 2024-12-28 | Wiza Roman |
Juszczyk Krzysztof | 3:2 | Dytko Dawid | 2024-12-28 | Juszczyk Krzysztof |
Dytko Dawid | 2:3 | Michalski Jakub | 2023-12-01 | Michalski Jakub |
Dytko Dawid | 3:1 | Lewczuk Miroslaw | 2023-12-01 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 1:3 | Zamojda Andrzej | 2023-12-01 | Zamojda Andrzej |
Dytko Dawid | 3:2 | Buczynski Witold | 2023-12-01 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 0:3 | Kasperski Adam | 2023-12-01 | Kasperski Adam |
Dytko Dawid | 2:3 | Kasperski Adam | 2023-12-01 | Kasperski Adam |
Dytko Dawid | 3:1 | Buczynski Witold | 2023-12-01 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:0 | Stefaniak Michal | 2023-12-01 | Dytko Dawid |
Kowalczyk Marcin | 2:3 | Dytko Dawid | 2023-12-01 | Dytko Dawid |
Schaniel Krzysztof | 1:3 | Dytko Dawid | 2023-12-01 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 2:3 | Michalski Jakub | 2023-11-30 | Michalski Jakub |
Dytko Dawid | 3:1 | Madej Boguslaw | 2023-11-30 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:2 | Klamut Jaroslaw | 2023-11-30 | Dytko Dawid |
Schaniel Krzysztof | 0:3 | Dytko Dawid | 2023-11-30 | Dytko Dawid |
Zajac Kacper | 2:3 | Dytko Dawid | 2023-11-30 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:1 | Adamus Pawel | 2023-11-30 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:0 | Madej Boguslaw | 2023-11-30 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 0:3 | Klamut Jaroslaw | 2023-11-30 | Klamut Jaroslaw |
Dytko Dawid | 1:3 | Schaniel Krzysztof | 2023-11-30 | Schaniel Krzysztof |
Zajac Kacper | 2:3 | Dytko Dawid | 2023-11-30 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:1 | Pruszkowski Jakub | 2023-11-25 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:1 | Juszczyk Krzysztof | 2023-11-25 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 0:3 | Slawinski Kacper | 2023-11-25 | Slawinski Kacper |
Dytko Dawid | 3:2 | Jozala Waldemar | 2023-11-25 | Dytko Dawid |
Mista Sylwester | 1:3 | Dytko Dawid | 2023-11-25 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:1 | Pruszkowski Jakub | 2023-11-25 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:0 | Juszczyk Krzysztof | 2023-11-25 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:1 | Grzegorczyk Jakub | 2023-11-25 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:0 | Jozala Waldemar | 2023-11-25 | Dytko Dawid |
Slawinski Kacper | 1:3 | Dytko Dawid | 2023-11-25 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 1:3 | Burkacki Mateusz | 2023-11-23 | Burkacki Mateusz |
Dytko Dawid | 2:3 | Pawlowski Krzysztof | 2023-11-23 | Pawlowski Krzysztof |
Dytko Dawid | 1:3 | Skotniczny Rafal | 2023-11-23 | Skotniczny Rafal |
Slawinski Kacper | 3:2 | Dytko Dawid | 2023-11-23 | Slawinski Kacper |
Idaczyk Rafal | 2:3 | Dytko Dawid | 2023-11-23 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 0:3 | Burkacki Mateusz | 2023-11-23 | Burkacki Mateusz |
Dytko Dawid | 1:3 | Pawlowski Krzysztof | 2023-11-23 | Pawlowski Krzysztof |
Dytko Dawid | 1:3 | Szczepanek Blazej | 2023-11-23 | Szczepanek Blazej |
Slawinski Kacper | 3:2 | Dytko Dawid | 2023-11-23 | Slawinski Kacper |
Skotniczny Rafal | 1:3 | Dytko Dawid | 2023-11-23 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:1 | Wiza Roman | 2023-11-18 | Dytko Dawid |
Michalski Jakub | 2:3 | Dytko Dawid | 2023-11-18 | Dytko Dawid |
Burkacki Mateusz | 3:0 | Dytko Dawid | 2023-11-18 | Burkacki Mateusz |
Sawicki Grzegorz | 1:3 | Dytko Dawid | 2023-11-18 | Dytko Dawid |
Mista Sylwester | 3:2 | Dytko Dawid | 2023-11-18 | Mista Sylwester |
Dytko Dawid | 3:1 | Wiza Roman | 2023-11-18 | Dytko Dawid |
Juszczyk Krzysztof | 1:3 | Dytko Dawid | 2023-11-18 | Dytko Dawid |
Burkacki Mateusz | 3:1 | Dytko Dawid | 2023-11-18 | Burkacki Mateusz |
Sawicki Grzegorz | 2:3 | Dytko Dawid | 2023-11-18 | Dytko Dawid |
Michalski Jakub | 3:1 | Dytko Dawid | 2023-11-18 | Michalski Jakub |
Dytko Dawid | 0:3 | Pawlowski Krzysztof | 2023-11-17 | Pawlowski Krzysztof |
Buczynski Witold | 1:3 | Dytko Dawid | 2023-11-17 | Dytko Dawid |
Jendrysik Dawid | 1:3 | Dytko Dawid | 2023-11-17 | Dytko Dawid |
Nocun Zbigniew | 0:3 | Dytko Dawid | 2023-11-17 | Dytko Dawid |
Nowak Jakub | 1:3 | Dytko Dawid | 2023-11-17 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 2:3 | Pawlowski Krzysztof | 2023-11-17 | Pawlowski Krzysztof |
Buczynski Witold | 0:3 | Dytko Dawid | 2023-11-17 | Dytko Dawid |
Szczepanek Blazej | 3:1 | Dytko Dawid | 2023-11-17 | Szczepanek Blazej |
Nocun Zbigniew | 0:3 | Dytko Dawid | 2023-11-17 | Dytko Dawid |
Jendrysik Dawid | 1:3 | Dytko Dawid | 2023-11-17 | Dytko Dawid |
Dytko Dawid | 3:1 | Gorski Przemyslaw | 2023-11-15 | Dytko Dawid |
Schaniel Krzysztof | 0:3 | Dytko Dawid | 2023-11-15 | Dytko Dawid |
Kotwica Dawid | 3:2 | Dytko Dawid | 2023-11-15 | Kotwica Dawid |
Kasperski Adam | 3:2 | Dytko Dawid | 2023-11-15 | Kasperski Adam |
Burkacki Mateusz | 1:3 | Dytko Dawid | 2023-11-15 | Dytko Dawid |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO