Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Kwodawski, Bartosz | X | 3/1 | 3/2 | 3/1 | 0/3 | 3/2 | 4:1 | 12:9 | 2 |
2 | Kotwica, Dawid | 1/3 | X | 1/3 | 3/0 | 2/3 | 1/3 | 1:4 | 8:12 | 5 |
3 | Radło, Szymon | 2/3 | 3/1 | X | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 1:4 | 8:13 | 6 |
4 | Korzec, Przemysław | 1/3 | 0/3 | 3/1 | X | 3/1 | 0/3 | 2:3 | 7:11 | 4 |
5 | Głuszek, Wojciech | 3/0 | 3/2 | 3/0 | 1/3 | X | 1/3 | 3:2 | 11:8 | 3 |
6 | Burkacki, Mateusz | 2/3 | 3/1 | 3/2 | 3/0 | 3.1 | X | 4:1 | 14:7 | 1 |
| | | | |
match’s hour | Match order | PLAYER | PLAYER | RESULT |
15:15 | 1 vs 6 | Kwodawski | Burkacki | 3/2 |
15:45 | 2 vs 5 | Kotwica | Głuszek | 2/3 |
16:15 | 3 vs 4 | Radło | Korzec | 1/3 |
16:45 | 1 vs 2 | Kwodawski | Kotwica | 3/1 |
17:15 | 4 vs 6 | Korzec | Burkacki | 0/3 |
17:45 | 3 vs 5 | Radło | Głuszek | 0/3 |
18:15 | 2 vs 6 | Kotwica | Burkacki | 1/3 |
18:45 | 1 vs 3 | Kwodawski | Radło | 3/2 |
19:15 | 4 vs 5 | Korzec | Głuszek | 3/1 |
19:45 | 2 vs 3 | Kotwica | Radło | 1/3 |
20:15 | 1 vs 4 | Kwodawski | Korzec | 3/1 |
20:45 | 5 vs 6 | Głuszek | Burkacki | 1/3 |
21:15 | 2 vs 4 | Kotwica | Korzec | 3/0 |
21:45 | 3 vs 6 | Radło | Burkacki | 2/3 |
22:15 | 1 vs 5 | Kwodawski | Głuszek | 0/3 |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO