Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Korczak, Damian | X | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:5 | 6:15 | 6 |
2 | Kapik, Krzysztof | 3:2 | X | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 5:14 | 5 |
3 | Felkel, Grzegorz | 3:0 | 3:0 | X | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 13:4 | 1 |
4 | Małachowski, Michał | 3:2 | 3:2 | 3:1 | X | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 14:10 | 3 |
5 | Wojdyła, Damian | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | X | 1:3 | 2:3 | 9:11 | 4 |
6 | Nadolski, Łukasz | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | X | 4:1 | 13:6 | 2 |
| | | | |
match’s hour | Match order | PLAYER | PLAYER | RESULT |
07:15 | 1 vs 6 | Korczak | Nadolski | 0:3 |
07:45 | 2 vs 5 | Kapik | Wojdyła | 0:3 |
08:15 | 3 vs 4 | Felkel | Małachowski | 1:3 |
08:45 | 1 vs 2 | Korczak | Kapik | 2:3 |
09:15 | 4 vs 6 | Małachowski | Nadolski | 2:3 |
09:45 | 3 vs 5 | Felkel | Wojdyła | 3:0 |
10:15 | 2 vs 6 | Kapik | Nadolski | 0:3 |
10:45 | 1 vs 3 | Korczak | Felkel | 0:3 |
11:15 | 4 vs 5 | Małachowski | Wojdyła | 3:2 |
11:45 | 2 vs 3 | Kapik | Felkel | 0:3 |
12:15 | 1 vs 4 | Korczak | Małachowski | 2:3 |
12:45 | 5 vs 6 | Wojdyła | Nadolski | 1:3 |
13:15 | 2 vs 4 | Kapik | Małachowski | 2:3 |
13:45 | 3 vs 6 | Felkel | Nadolski | 3:1 |
14:15 | 1 vs 5 | Korczak | Wojdyła | 2:3 |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO