Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Minda, Michał | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:4 | 3:14 | 5 |
2 | Dudzicz, Adam | 3:0 | X | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 13:4 | 1 |
3 | Głuszek, Wojciech | 3:0 | 3:1 | X | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 4:1 | 13:5 | 2 |
4 | Jadczyk, Marcin | 3:0 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 9:7 | 4 |
5 | Podsiadło, Maciej | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | 1:3 | 0:5 | 4:15 | 6 |
6 | Kapik, Krzysztof | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | X | 3:2 | 11:8 | 3 |
| | | | |
match’s hour | Match order | PLAYER | PLAYER | RESULT |
07:15 | 1 vs 6 | Minda | Kapik | 0:3 |
07:45 | 2 vs 5 | Dudzicz | Podsiadło | 3:0 |
08:15 | 3 vs 4 | Głuszek | Jadczyk | 3:0 |
08:45 | 1 vs 2 | Minda | Dudzicz | 0:3 |
09:15 | 4 vs 6 | Jadczyk | Kapik | 3:1 |
09:45 | 3 vs 5 | Głuszek | Podsiadło | 3:1 |
10:15 | 2 vs 6 | Dudzicz | Kapik | 3:1 |
10:45 | 1 vs 3 | Minda | Głuszek | 0:3 |
11:15 | 4 vs 5 | Jadczyk | Podsiadło | 3:0 |
11:45 | 2 vs 3 | Dudzicz | Głuszek | 1:3 |
12:15 | 1 vs 4 | Minda | Jadczyk | 0:3 |
12:45 | 5 vs 6 | Podsiadło | Kapik | 1:3 |
13:15 | 2 vs 4 | Dudzicz | Jadczyk | 3:0 |
13:45 | 3 vs 6 | Głuszek | Kapik | 1:3 |
14:15 | 1 vs 5 | Minda | Podsiadło | 3:2 |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO