Number | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Matches | Sets | Ranking |
1 | Kotwica, Dawid | X | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 12:7 | 2 |
2 | Lamperski, Jakub | 3:1 | X | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 4:1 | 13:8 | 1 |
3 | Koczyba, Mariusz | 3:2 | 2:3 | X | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 11:9 | 3 |
4 | Warpas, Błażej | 0:3 | 2:3 | 3:0 | X | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 9:10 | 5 |
5 | Skórski, Michał | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | X | 3:1 | 3:2 | 11:9 | 4 |
6 | Nowak, Jakub | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | X | 0:5 | 2:15 | 6 |
| | | | |
match’s hour | Match order | PLAYER | PLAYER | RESULT |
23:15 | 1 vs 6 | Kotwica | Nowak | 3:0 |
23:45 | 2 vs 5 | Lamperski | Skórski | 1:3 |
00:15 | 3 vs 4 | Koczyba | Warpas | 0:3 |
00:45 | 1 vs 2 | Kotwica | Lamperski | 1:3 |
01:15 | 4 vs 6 | Warpas | Nowak | 3:1 |
01:45 | 3 vs 5 | Koczyba | Skórski | 3:1 |
02:15 | 2 vs 6 | Lamperski | Nowak | 3:0 |
02:45 | 1 vs 3 | Kotwica | Koczyba | 2:3 |
03:15 | 4 vs 5 | Warpas | Skórski | 1:3 |
03:45 | 2 vs 3 | Lamperski | Koczyba | 3:2 |
04:15 | 1 vs 4 | Kotwica | Warpas | 3:0 |
04:45 | 5 vs 6 | Skórski | Nowak | 3:1 |
05:15 | 2 vs 4 | Lamperski | Warpas | 3:2 |
05:45 | 3 vs 6 | Koczyba | Nowak | 3:0 |
06:15 | 1 vs 5 | Kotwica | Skórski | 3:1 |
© All rights reserved. Theme by
AZEXO